<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITライフハック車載 &#8211; ITライフハック</title>
	<atom:link href="https://itlifehack.net/archives/tag/%e8%bb%8a%e8%bc%89/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itlifehack.net</link>
	<description>Powerd by MediaBank Corp.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 14:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>
	
	<item>
		<title>車載に自撮りに三脚代わりに！ペットボトルにスマホを装着できるスマホホルダー</title>
		<link>https://itlifehack.net/archives/13176</link>
		<comments>https://itlifehack.net/archives/13176#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2015 04:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小川夏樹]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタル家電]]></category>
		<category><![CDATA[ペットボトル用スマホホルダー]]></category>
		<category><![CDATA[一脚]]></category>
		<category><![CDATA[上海問屋]]></category>
		<category><![CDATA[自撮り]]></category>
		<category><![CDATA[車載]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlifehack.jp/?p=13176</guid>
		<description><![CDATA[スマホを車載したいけどレンタカーなんでホルダーが付いてない。親の車だから、いつもスマホホルダーを取り付けておくわけにはいかないケース。出先で急に撮影が必要になったけど三脚や一脚などを持ってこなかった。 なんてときに強力な [&#8230;]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<p>スマホを車載したいけどレンタカーなんでホルダーが付いてない。親の車だから、いつもスマホホルダーを取り付けておくわけにはいかないケース。出先で急に撮影が必要になったけど三脚や一脚などを持ってこなかった。</p><p>なんてときに強力な助っ人になってくれるのがペットボトルのキャップに取り付けられるスマホホルダーだ。<br /><span id="more-13176"></span></p><p>最近の車には運転席周りのどこかにドリンクホルダーが付いている。特にインパネ周りに引き出し式のドリンクホルダーが付いているようなケースで、このスマホホルダーを使えば、ドリンクホルダー部分にキャップに取り付けたホルダーを置くだけで車載完了だ。</p><p><a href="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/09/22952_nACRhjaUAU.jpg"><img loading="lazy" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/09/22952_nACRhjaUAU.jpg" alt="22952_nACRhjaUAU" width="600" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-13178" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/09/22952_nACRhjaUAU.jpg 600w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/09/22952_nACRhjaUAU-150x150.jpg 150w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/09/22952_nACRhjaUAU-300x300.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></p><p><a href="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/09/22952_RbVwbiBmyX.jpg"><img loading="lazy" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/09/22952_RbVwbiBmyX.jpg" alt="22952_RbVwbiBmyX" width="600" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-13179" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/09/22952_RbVwbiBmyX.jpg 600w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/09/22952_RbVwbiBmyX-150x150.jpg 150w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/09/22952_RbVwbiBmyX-300x300.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></p><p>また飲料が入ったままであれば、立たせることができるので静止画像や動画撮影の安定した土台にすることもできる。ホルダー部分はデジカメ用の雲台にもできる。</p><p><a href="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/09/22952_UKNowheUUC.jpg"><img loading="lazy" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/09/22952_UKNowheUUC.jpg" alt="22952_UKNowheUUC" width="600" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-13180" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/09/22952_UKNowheUUC.jpg 600w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/09/22952_UKNowheUUC-150x150.jpg 150w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/09/22952_UKNowheUUC-300x300.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></p><p>空の2リッターボトルを使えば、自撮り用にも使える。ホルダーは360度に向きを変えられ、前後にも約30度程度動かすことができる。</p><p><a href="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/09/22952_gSVXeSJUoD.jpg"><img loading="lazy" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/09/22952_gSVXeSJUoD.jpg" alt="22952_gSVXeSJUoD" width="600" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-13177" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/09/22952_gSVXeSJUoD.jpg 600w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/09/22952_gSVXeSJUoD-150x150.jpg 150w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/09/22952_gSVXeSJUoD-300x300.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></p><p>6インチサイズのスマホまで固定できるので、iPhone6s Plusでも使用可能。別売りのBluetooth対応のカメラシャッターリモコンと併用すれば、さらに便利に使うこともできる。</p><p><b>■製品概要<br />製品名：ペットボトル装着用スマホホルダー<br />型番：DN-13184<br />価格：999円（税込）</p><p>■製品仕様<br />対応：ホルダー：横幅8cmまでのスマートフォン<br />カメラネジ：1/4インチ<br />サイズ：130（縦）mm×35（奥行）mm<br />製品保証：購入後初期不良2週間</b></p><p>■<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2904924&amp;pid=881952624&amp;vc_url=http%3A%2F%2Fwww.donya.jp%2Fitem%2F27490.html" target="_blank"><img loading="lazy" src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2904924&amp;pid=881952624" alt="" width="0" height="1" border="0" />DN-13184 上海問屋限定販売ページ</a><br />■<a href="http://www.donya.jp/" target="_blank">上海問屋</a></p><p>■<a href="http://itlifehack.jp/" target="_blank">ITライフハック</a><br />■<a href="http://twitter.com/ITlifehack" target="_blank">ITライフハック Twitter</a><br />■<a href="https://www.facebook.com/itlifehack" target="_blank">ITライフハック Facebook</a></p><p>■<!-- link_start --><a href="http://itlifehack.jp/archives/tag/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%95%8F%E5%B1%8B" target="_blank">上海問屋に関連した記事</a><!-- link_end -->を読む<!-- related_link_start --><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/13151" target="_blank">反射や映り込みを防ぐ7インチタブレット専用サンシェード</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/13044" target="_blank">上下の違いを気にせず差し込めるリバーシブルなUSB-microUSBケーブル</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/13025" target="_blank">2台の端末とペアリングできるBluetoothヘッドセット</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/12975" target="_blank">気分はゲーセン！　格ゲーやシューティングゲーム向けのアクリルアーケードスティック</a><br />・<a href=" http://itlifehack.jp/archives/12889" target="_blank">カギが不要！　指紋認証でロックを開錠できるスマート南京錠</a><!-- related_link_end --></p><p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://itlifehack.net/archives/13176/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>次世代Tegraで自動車分野に食い込め！　CES の出展内容から見えたNVIDIAの次戦略【デジ通】</title>
		<link>https://itlifehack.net/archives/7468</link>
		<comments>https://itlifehack.net/archives/7468#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[上倉 賢]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[ADAS]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Tegra]]></category>
		<category><![CDATA[オートモーティブ]]></category>
		<category><![CDATA[デジ通]]></category>
		<category><![CDATA[車載]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlifehack.jp/?p=7468</guid>
		<description><![CDATA[ラスベガスで行われたCES 2015に合わせ、NVIDIAはMaxwellアーキテクチャーを採用したTegra X1を発表した。現在のAndroidタブレットではKeplerアーキテクチャーを採用したTegra K1が高 [&#8230;]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<p>ラスベガスで行われたCES 2015に合わせ、NVIDIAはMaxwellアーキテクチャーを採用したTegra X1を発表した。現在のAndroidタブレットではKeplerアーキテクチャーを採用したTegra K1が高性能とされるが、Tegra X1はさらにその先の次世代アーキテクチャーを採用したモバイル向けのSoCとなる。</p><p>従来は新しいTegraシリーズを発表すると、それを採用するAndroidタブレットやSHIELDのようなコンシューマー向け製品も同時に発表していた。今回のCES 2015では、Tegra X1の活用先をオートモーティブ分野に絞っている。</p><p><a href="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/01/nv4.jpg"><img loading="lazy" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/01/nv4-1024x768.jpg" alt="nv4" width="1024" height="768" class="alignnone size-large wp-image-7470" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/01/nv4.jpg 1024w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/01/nv4-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></p><p>NVIDIAはここ何年もCESでは大きなブースを展開し、自社の関連技術を多数展示してきた。ところが今回のCES 2015では、プレスカンファレンスでTegra X1をオートモーティブ（自動車）関連に限定して発表した。それと同時に展示ブースの内容もオートモーティブ向けになっていた。</p><p>従来はゲーム関連のGeForceや、ハイエンドPC、ワークステーション向けのQuadro、クラウド関連でGRIDといったNVIDIAのPC向けの最新技術を存分に体験できるような展示がメインで、その中の一部としてオートモーティブが含まれていた。しかし、今回の展示内容は、ほぼオートモーティブ関連だけになっている。</p><p><a href="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/01/nv2.jpg"><img loading="lazy" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/01/nv2-1024x768.jpg" alt="nv2" width="1024" height="768" class="alignnone size-large wp-image-7471" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/01/nv2.jpg 1024w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/01/nv2-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></p><p>今回、Tegra X1を採用した製品として紹介していたのが「DRIVE CX」と「DRIVE PX」で車載向けのボードだ。利用用途は、DRIVE CXはダッシュボードやコントロールパネルのディスプレイ表示。DRIVE PXは運転支援や自動運転のAdvanced Driver Assistance Systems（ADAS）向けの製品となる。</p><p><a href="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/01/nv3.jpg"><img loading="lazy" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/01/nv3-1024x768.jpg" alt="nv3" width="1024" height="768" class="alignnone size-large wp-image-7472" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/01/nv3.jpg 1024w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/01/nv3-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></p><p>DRIVE CXのダッシュボード内の画像表示デモでは、従来のメーター表示と同じような見た目の表示を自由に切り替えられるデモ、コントロールパネルのナビゲーション表示は、よりリッチな画像表示を実現するデモを展開していた。</p><p><a href="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/01/nv5.jpg"><img loading="lazy" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/01/nv5-1024x768.jpg" alt="nv5" width="1024" height="768" class="alignnone size-large wp-image-7469" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/01/nv5.jpg 1024w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/01/nv5-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></p><p>DRIVE PXでは、自動車に取り付けたカメラから周辺の状況を確認して、他の自動車、人、標識のような走っている際に人が認識しているような判断を行えるというデモ。この機能は「Deep Learning」（深層学習）により、日々学習を積み重ねていく。カメラがとらえた周りの画像から、単に自動車として認識するだけではなく、緊急用車両や、車の種類、歩行者が何をしているのかも認識できるようになるという。</p><p>こうしたことからも、Tegra X1および、DRIVEシリーズから見ると、NVIDIAは車載向け分野にこれまで以上に力を入れていくことは間違いないようだ。Googleの自動運転車など車にIT技術が搭載されることで、子供のころに夢見たり、思い描いてきた、いまだ実現されていない未来の技術が少しづつ現実のものとなってくるのかもしれない。</p><p>上倉賢 <a href="http://twitter.com/kamikura" target="_blank">@kamikura</a> [digi2(デジ通)] </p><p>■<a href="http://itlifehack.jp/" target="_blank">ITライフハック</a><br />■<a href="http://twitter.com/ITlifehack" target="_blank">ITライフハック Twitter</a><br />■<a href="https://www.facebook.com/itlifehack" target="_blank">ITライフハック Facebook</a></p><p>■<!-- link_start --><a href="http://itlifehack.jp/archives/tag/%E3%83%87%E3%82%B8%E9%80%9A" target="_blank">デジ通の記事</a><!-- link_end -->をもっと見る<!-- related_link_start --><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/7419" target="_blank">自前のSIMをそのまま流用し、海外で現地SIMとして利用できる「KnowRoaming」</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/7424" target="_blank">LaVie ZやThinkPadだけじゃない！　CESレノボブースで注目すべき数々の製品</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/7367" target="_blank">渡米機会が多いなら！米国滞在中に便利に使えるスマホ向け向けプリペイドプラン</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/7360" target="_blank">CESのLenovoブースでNECのLaVie Zの実機をチェックした</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/7341" target="_blank">ASUSがCESで8mmを切る薄型2-in-1ノートおよびZenfone後継モデルを発表</a><!-- related_link_end --></p><p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://itlifehack.net/archives/7468/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
