<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITライフハック資本業務提携 &#8211; ITライフハック</title>
	<atom:link href="https://itlifehack.net/archives/tag/%e8%b3%87%e6%9c%ac%e6%a5%ad%e5%8b%99%e6%8f%90%e6%90%ba/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itlifehack.net</link>
	<description>Powerd by MediaBank Corp.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 08:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>
	
	<item>
		<title>ソフトバンクがヤマダ電機と資本業務提携！　総額227億6,100万円でヤマダ電機の株式48,324,400株を取得</title>
		<link>https://itlifehack.net/archives/10370</link>
		<comments>https://itlifehack.net/archives/10370#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2015 00:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小川夏樹]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ITビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[277億円株式取得]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<category><![CDATA[ヤマダ電機]]></category>
		<category><![CDATA[資本業務提携]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlifehack.jp/?p=10370</guid>
		<description><![CDATA[5月7日、ソフトバンクは株式会社ヤマダ電機（以下、ヤマダ電機）と資本業務提携に関する契約を締結したことを発表した。 この契約に基づき、ソフトバンクは、ヤマダ電機が同社を割当予定先とする第三者割当増資による自己株式の処分を [&#8230;]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<p>5月7日、ソフトバンクは株式会社ヤマダ電機（以下、ヤマダ電機）と資本業務提携に関する契約を締結したことを発表した。</p><p>この契約に基づき、ソフトバンクは、ヤマダ電機が同社を割当予定先とする第三者割当増資による自己株式の処分を実施する。当該自己株式48,324,400株（保有割合：5.00％<b>※1</b>）を1株当たり471円、総額227億6,100万円で引き受ける。<br /><b>※1：ヤマダ電機の2015年3月31日現在の発行済株式総数966,489,740株を基に算出。</b></p><p><span id="more-10370"></span></p><p><b>■今回の資本業務提携の目的</b><br />ソフトバンクと家電量販業界の最大手となるヤマダ電機は、PC用ソフトの販売に始まり、ADSLや光ファイバーによる高速インターネット接続サービスの販売、移動通信サービス及び携帯端末・アクセサリーの販売まで、長年にわたる取引を通じて新たな市場の創造と拡大を行ってきた。</p><p>しかし、昨今の少子高齢化・人口減少といった人口統計上の変化に伴う国内の経済構造の変化に加え、国内の移動通信サービス契約数が1億5,512万件（<b>※2</b>）に達するなど各種通信サービスの普及が進んだことから、今後の国内通信サービス市場の成長は従来よりも緩やかになると想定。</p><p>こうした状況の中、ソフトバンクは、国内事業を着実に成長させていくため、以下の2点</p><p><b>1）ヤマダ電機が全国に有する店舗網を活用した、移動通信サービスや携帯端末・アクセサリー、高速インターネット接続サービスなどの販売力のさらなる強化</b></p><p><b>2）ソフトバンクグループの通信事業や自然エネルギー事業、ロボット事業と、ヤマダ電機のスマートハウス事業の組み合わせによるICTを活用した新たな市場の創造</b></p><p>を目的としてヤマダ電機と資本業務提携を行うことを決定したという。なお、業務提携は即日開始となる。<br /><b>※2：電気通信事業者協会が公表した株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社の2014年12月末現在の携帯電話契約数にワイモバイル株式会社の2014年12月末現在の携帯電話およびPHS契約数を加えたもの。</b></p><p>■<a href="http://www.softbank.jp/corp/news/press/sb/2015/20150507_01/" target="_blank">ニュースリリース</a></p><p>■<a href="http://itlifehack.jp/" target="_blank">ITライフハック</a><br />■<a href="http://twitter.com/ITlifehack" target="_blank">ITライフハック Twitter</a><br />■<a href="https://www.facebook.com/itlifehack" target="_blank">ITライフハック Facebook</a></p><p><!-- link_start -->■<a href="http://itlifehack.jp/archives/category/it%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9" target="_blank">ITビジネスに関連した記事</a><!-- link_end -->を読む<!-- related_link_start --><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/10035" target="_blank">“SIガラパゴス”を打ち破れ！――A-STARの目指すITエンジニア戦略とは</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/9828" target="_blank">ボルテックス宮沢社長が新しい事業モデル「区分所有オフィス」の優位性を語る</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/9789" target="_blank">楽天 三木谷氏らが京都大学基金「iPS細胞研究基金」へ約5億円を寄付</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/9727" target="_blank">NTT Com、「Global Cloud Vision 2015」に関する説明会を開催</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/9782" target="_blank">日本が成長し、より豊かになっていくことを祈念！安倍総理が「新経済サミット2015」で挨拶</a><!-- related_link_end --></p><p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://itlifehack.net/archives/10370/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
