<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITライフハック衆院選2014 &#8211; ITライフハック</title>
	<atom:link href="https://itlifehack.net/archives/tag/%e8%a1%86%e9%99%a2%e9%81%b82014/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itlifehack.net</link>
	<description>Powerd by MediaBank Corp.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 14:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>
	
	<item>
		<title>ビートたけしも出演！　20時に475議席の当確予測の的中率95.15％を達成したニコニコの開票特番</title>
		<link>https://itlifehack.net/archives/7028</link>
		<comments>https://itlifehack.net/archives/7028#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小川夏樹]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[niconico]]></category>
		<category><![CDATA[ニコニコ]]></category>
		<category><![CDATA[得票予想]]></category>
		<category><![CDATA[的中率95％以上達成]]></category>
		<category><![CDATA[衆院選2014]]></category>
		<category><![CDATA[開票特番]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlifehack.jp/?p=7028</guid>
		<description><![CDATA[株式会社ドワンゴ及び株式会社ニワンゴは、両社が運営する日本最大級の動画サービス「niconico」の「ニコニコ生放送」で衆議院総選挙投開票日の12月14日（日）、「ビートたけし生出演！【衆院選2014】開票特番」を放送し [&#8230;]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<p>株式会社ドワンゴ及び株式会社ニワンゴは、両社が運営する日本最大級の動画サービス「niconico」の「ニコニコ生放送」で衆議院総選挙投開票日の12月14日（日）、「ビートたけし生出演！【衆院選2014】開票特番」を放送した。</p><p><span id="more-7028"></span></p><p><b>■小選挙区は295議席中277議席、比例区は180議席中175議席が的中</b><br />番組では、ニコニコ独自の開票センターを設置し、ニコニコアンケートによる意識調査結果に独自の分析を加えて予測した全475議席の当確予測を、投票終了直後の午後8時に一斉発表した。</p><p>小選挙区は295議席中277議席（的中率：93.89％）、比例区は180議席中175議席（的中率：97.22％）が実際の当選結果と一致し、全体の的中率は475議席中452議席で95.15％に達した。</p><p><a href="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/12/4b36c5d7e7cdb421f8d3346a203136cd.jpg"><img loading="lazy" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/12/4b36c5d7e7cdb421f8d3346a203136cd.jpg" alt="ニコニコ開票センターの様子" width="1024" height="683" class="aligncenter size-full wp-image-7029" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/12/4b36c5d7e7cdb421f8d3346a203136cd.jpg 1024w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/12/4b36c5d7e7cdb421f8d3346a203136cd-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></p><p><b>※議席予測は投票率54.0％と想定して解析。</b></p><p>また、ニコニコ生放送の独自企画番組には初めて出演したビートたけし氏が、番組内で今回の師走選挙について総括。ニコニコ生放送のコメントを見ながら「とっとと帰れって書かれたらどうしようかと思った。本当にまた現れますので、よろしくお願いします」といった発言も飛び出した。</p><p><a href="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/12/042e78d1512c2062af0128de01ea64a0.jpg"><img loading="lazy" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/12/042e78d1512c2062af0128de01ea64a0.jpg" alt="開票特番スタジオの様子" width="1024" height="683" class="aligncenter size-full wp-image-7031" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/12/042e78d1512c2062af0128de01ea64a0.jpg 1024w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/12/042e78d1512c2062af0128de01ea64a0-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></p><p>さらに番組では、各党の開票センター9カ所と話題の選挙事務所2か所からも同時生中継を行い、当確状況をリアルタイムで配信。開票特番の視聴者数は35万人で、同時並行で生放送した各中継を含めると、総視聴者数は50万人になった。なお、今回の衆議院総選挙に関連して配信したニコニコ生放送は計162番組、総視聴者数は220万人となった。</p><p>個人的な話で恐縮であるが、出口調査をされている各メディアの記者の方々、今回たまたま某YM売新聞社の方だったと思うが「すいませんお父さんちょっといいですか？」との声に素直に反応してしまった筆者も悪かったが、筆者は毒男だし子供はいません。『見た目で人を「旦那さん」「お父さん」と呼ぶのは、やめていただいてもいいですかね？』というのが筆者にとっての衆院選の印象である。</p><p><b>■政党別　ニコニコ予測獲得議席数と実際の当選者数</b><br />※（）内は当選者数結果<br />※選挙前の議席数順に記載</p><p><b>【小選挙区】</b><br />自由民主党237（223）、民主党28（38）、維新の党7（11）、公明党9（9）、次世代の党2（2）、日本共産党0（1）、生活の党2（2）、社会民主党1（1）、無所属9（8）</p><p><b>【比例区】</b><br />自由民主党70（68）、民主党37（35）、維新の党25（30）、公明党27（26）、次世代の党0（0）、日本共産党20（20）、生活の党0（0）、社会民主党1（1）、諸派0（0）</p><p><b>■開票特番番組概要<br />番組名：ビートたけし生出演！【衆院選2014】開票特番<br />日時：2014年12月14日（日）19時45分～24時45分<br />出演者：ビートたけし、八木亜希子、角谷浩一（司会）、松嶋初音（アシスタント）他<br />生放送を行った各党開票センター及び候補者事務所：<br />自由民主党、民主党、維新の党（東京本部）、維新の党（大阪本部）、公明党、次世代の党、日本共産党、生活の党、社会民主党、小渕優子、西川公也<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv202357019" target="_blank">視聴ページ（タイムシフト視聴可）：http://live.nicovideo.jp/watch/lv202357019</a></b></p><p><b>■参考データ<br />・政党チャンネル生放送・累計視聴者数推移</b><br />ニコニコチャンネルを開設している主要政党による、選挙期間中の12月2日（火）から12月14日（日）に配信されたチャンネル生放送の累計視聴者数推移を公開している。</p><p><b>・<a href="http://blog.nicovideo.jp/niconews/ni050076.html" target="_blank">推移データ公開ページ</a><br />・政党チャンネル<br />自民党|民主党|維新の党|公明党|次世代の党|日本共産党|生活の党|社民党|新党改革</b></p><p><b>■niconico 衆院選2014に関するこれまでの取り組み</b><br />衆議院解散（11月21日）～大勢判明（12月14日）までのニコニコ生放送一覧</p><p><b>■番組名：《解散・総選挙へ》【衆議院 生中継】～平成26年11月21日 本会議～<br />放送日：11月21日<br />総来場者数：10319人<br />総コメント数：8475件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv200733543" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv200733543</a></p><p>■番組名：【日刊スポーツ拡大版】総選挙2014　政治記者が徹底解説<br />放送日：11月25日<br />総来場者数：14750人<br />総コメント数：7544件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv200825868" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv200825868</a></p><p>■番組名：参院選「1票の格差」最高裁大法廷 判決後の記者会見 ノーカット録画放送<br />放送日：11月26日<br />総来場者数：12126人<br />総コメント数：2624件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv201393320" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv201393320</a></p><p>■番組名：枝野幸男のネットミーティング 第2回<br />放送日：11月26日<br />総来場者数：15413人<br />総コメント数：22740件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv201194356" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv201194356</a></p><p>■番組名：【独占インタビュー】菅義偉官房長官が語る「安倍政権の2年間とこれから」録画放送<br />放送日：11月27日<br />総来場者数：9379人<br />総コメント数：3916件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv201415004" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv201415004</a></p><p>■番組名：「ネット世論調査」リニューアル！ニコニコユーザーはこう考える！<br />　　　　　～「基礎調査」の結果と衆院総選挙の公示直前情勢～<br />放送日：11月28日<br />総来場者数：20536人<br />総コメント数：12284件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv200658624" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv200658624</a></p><p>■番組名：【衆院選2014】ネット党首討論※<br />放送日：11月29日<br />総来場者数：220000人（Ustreamとの合計値）<br />総コメント数：249907件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv200730443" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv200730443</a></p><p>■番組名：衆議院選 幹事長討論会 主催：関西プレスクラブ<br />放送日：11月29日<br />総来場者数：17841人<br />総コメント数：15685件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv201486648" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv201486648</a></p><p>■番組名：「ワカモノ・マニフェスト」大激論！　若者（元）VS　若者（現）<br />放送日：11月30日<br />総来場者数：33740人<br />総コメント数：16628件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv201644533" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv201644533</a></p><p>■番組名：【大阪JC主催】衆議院2014 公開討論会<br />放送日：12月1日<br />総来場者数：18624人<br />総コメント数：12,278件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv201487053" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv201487053</a></p><p>■番組名：【ネット第一声】自由民主党 安倍晋三総裁<br />放送日：12月2日<br />総来場者数：9497人<br />総コメント数：2217件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv201530180" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv201530180</a></p><p>■番組名：【ネット第一声】民主党 海江田万里代表<br />放送日：12月2日<br />総来場者数：5968人<br />総コメント数：794件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv201350300" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv201350300</a></p><p>■番組名：【ネット第一声】維新の党 橋下徹共同代表<br />放送日：12月2日<br />総来場者数：7692人<br />総コメント数：1174件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv201530913" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv201530913</a></p><p>■番組名：【ネット第一声】公明党 山口那津男代表<br />放送日：12月2日<br />総来場者数：5088人<br />総コメント数：53件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv201531351" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv201531351</a></p><p>■番組名：【ネット第一声】次世代の党 平沼赳夫党首<br />放送日：12月2日<br />総来場者数：6696人<br />総コメント数：1010件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv201532414" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv201532414</a></p><p>■番組名：【ネット第一声】日本共産党 志位和夫委員長<br />放送日：12月2日<br />総来場者数：5509人<br />総コメント数：235件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv201534221" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv201534221</a></p><p>■番組名：【ネット第一声】生活の党 小沢一郎代表<br />放送日：12月2日<br />総来場者数：5422人<br />総コメント数：175件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv201533646" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv201533646</a></p><p>■番組名：【ネット第一声】社会民主党 吉田忠智党首<br />放送日：12月2日<br />総来場者数：5128人<br />総コメント数：104件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv201534847" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv201534847</a></p><p>■番組名：【街頭第一声】自由民主党 安倍晋三総裁<br />放送日：12月2日<br />総来場者数：15032人<br />総コメント数：14691件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv201516412" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv201516412</a></p><p>■番組名：【街頭第一声】民主党 海江田万里代表<br />放送日：12月2日<br />総来場者数：9861人<br />総コメント数：5112件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv201516651" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv201516651</a></p><p>■番組名：【街頭第一声】維新の党 橋下徹共同代表<br />放送日：12月2日<br />総来場者数：15135人<br />総コメント数：8291件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv201517316" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv201517316</a></p><p>■番組名：【街頭第一声】維新の党 江田憲司共同代表<br />放送日：12月2日<br />総来場者数：11751人<br />総コメント数：1744件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv201655453" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv201655453</a></p><p>■番組名：【街頭第一声】公明党 山口那津男代表<br />放送日：12月2日<br />総来場者数：8143人<br />総コメント数：1450件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv201531351" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv201531351</a></p><p>■番組名：【街頭第一声】次世代の党 平沼赳夫党首<br />放送日：12月2日<br />総来場者数：10650人<br />総コメント数：8128件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv201532414" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv201532414</a></p><p>■番組名：【街頭第一声】日本共産党 志位和夫委員長<br />放送日：12月2日<br />総来場者数：8568人<br />総コメント数：2258件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv201534221" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv201534221</a></p><p>■番組名：【街頭第一声】生活の党 小沢一郎代表<br />放送日：12月2日<br />総来場者数：10420人<br />総コメント数：5537件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv201533646" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv201533646</a></p><p>■番組名：【街頭第一声】社会民主党 吉田忠智党首<br />放送日：12月2日<br />総来場者数：9968人<br />総コメント数：1171件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv201534847" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv201534847</a></p><p>■番組名：【万年野党】衆院選「三ツ星議員」で創るベストシナリオはこれだ！<br />放送日：12月2日<br />総来場者数：14825人<br />総コメント数：3833件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv201810314" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv201810314</a></p><p>■番組名：【衆院選2014】ネット演説※<br />放送日：12月5日<br />総来場者数：86860人<br />総コメント数：208325件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv201961762" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv201961762</a></p><p>■番組名：アベノミクス審判 仁義なき経済論争＠ニコニコ本社<br />放送日：12月6日<br />総来場者数：24062人<br />総コメント数：14624件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv202095277" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv202095277</a></p><p>■番組名：ニコニコの選挙予測は当たるか!?投開票まであと6日…衆院選の中間情勢を分析！<br />放送日：12月8日<br />総来場者数：15968人<br />総コメント数：9612件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv202005168" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv202005168</a></p><p>■番組名：第47回衆議院議員総選挙（東京1区-17区）ネット公開討論会 1日目 主催：東京JC<br />放送日：12月8日<br />総来場者数：69315人<br />総コメント数：30230件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv201174936" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv201174936</a></p><p>■番組名：【わっしょい！×毎日新聞】国民感情データ大分析！総選挙2014<br />放送日：12月9日<br />総来場者数：22000人<br />総コメント数：15777件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv202169362" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv202169362</a></p><p>■番組名：第47回衆議院議員総選挙（東京1区-17区）ネット公開討論会 2日目 主催：東京JC<br />放送日：12月9日<br />総来場者数：87496人<br />総コメント数：54270件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv201175161" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv201175161</a></p><p>■番組名：各党がプレゼン「選挙公約」最終チェック！<br />放送日：12月11日<br />総来場者数：47974人<br />総コメント数：22007件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv201958480" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv201958480</a></p><p>■番組名：どうすればいい？最高裁裁判官　国民審査<br />放送日：12月12日<br />総来場者数：19972人<br />総コメント数：3939件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv202196868" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv202196868</a></p><p>■番組名：角川アスキー総研presents 「選挙に行かないのは誰だ」<br />放送日：12月12日<br />総来場者数：24903人<br />総コメント数：7710件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv202194653" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv202194653</a></p><p>■番組名：各党代表　街頭最後の訴え　生中継<br />放送日：12月13日<br />総来場者数：114007人（各党合計）<br />総コメント数：59703件（各党合計）<br /><a href="http://info.nicovideo.jp/shuinsen2014" target="_blank">衆院選2014特設サイト：http://info.nicovideo.jp/shuinsen2014</a>より視聴可能</p><p>■番組名：各党　ネット最後の訴え<br />放送日：12月13日<br />総来場者数：301063人（各党合計）<br />総コメント数：214250件（各党合計）<br /><a href="http://info.nicovideo.jp/shuinsen2014" target="_blank">衆院選2014特設サイト：http://info.nicovideo.jp/shuinsen2014</a>より視聴可能</p><p>■番組名：12月14日<br />放送日：衆院選2014　開票特番 ※各党の選挙開票センター生中継を含む<br />総来場者数：525488人<br />総コメント数：740816件<br /><a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv202357019" target="_blank">番組視聴ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv202357019</a></b></p><p>■<a href="http://info.nicovideo.jp/shuinsen2014" target="_blank">衆院選2014特設サイト</a><br />■<a href="http://www.nicovideo.jp/?header" target="_blank">niconico</a></p><p>■<a href="http://itlifehack.jp/" target="_blank">ITライフハック</a><br />■<a href="http://twitter.com/ITlifehack" target="_blank">ITライフハック Twitter</a><br />■<a href="https://www.facebook.com/itlifehack" target="_blank">ITライフハック Facebook</a></p><p>■<!-- link_start --><a href="http://itlifehack.jp/archives/tag/niconico" target="_blank">niconico</a>に関連した記事<!-- link_end -->を読む<!-- related_link_start --><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/6936" target="_blank">自民党が安定多数を確保し与党で3分の2超か！　衆院選でニコニコ独自の予測獲得議席数発表</a><br />・「<a href="http://itlifehack.jp/archives/6881" target="_blank">衆院選に関するniconicoの取り組み～各政党チャンネルの生放送視聴者数を毎日公開～</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/6804" target="_blank">ニコニコ公式ユーザーとのすれちがいが可能になったニンテンドー3DSソフト「ニコニコver2.0」</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/6775" target="_blank">働くお父さんお母さんを支援！ドワンゴ本社オフィスに保育施設「どわんご保育園」開園</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/6755" target="_blank">創業300年の老舗でビブリオバトル勃発！12月7日に山形県天童市で「ニコニコ書店会議」</a><!-- related_link_end --></p><p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://itlifehack.net/archives/7028/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>「わっしょい！ネット選挙」、今衆院選での取り組み第一弾「ネット党首討論」を22万人が視聴</title>
		<link>https://itlifehack.net/archives/6752</link>
		<comments>https://itlifehack.net/archives/6752#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2014 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小川夏樹]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ネット事業者7社]]></category>
		<category><![CDATA[わっしょい！ネット選挙]]></category>
		<category><![CDATA[応援プロジェクト]]></category>
		<category><![CDATA[第一弾]]></category>
		<category><![CDATA[衆院選2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlifehack.jp/?p=6752</guid>
		<description><![CDATA[ネット事業者が選挙に関して共同で選挙運動を応援するプロジェクト「わっしょい！ネット選挙」で2014年衆院選において各社サービスの連携を行った。その第一弾として11月29日（土）にはニコファーレ（東京・六本木）で、衆院選2 [&#8230;]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<p>ネット事業者が選挙に関して共同で選挙運動を応援するプロジェクト「わっしょい！ネット選挙」で2014年衆院選において各社サービスの連携を行った。その第一弾として11月29日（土）にはニコファーレ（東京・六本木）で、衆院選2014における第1弾企画「ネット党首討論」を開催した。その視聴者数の総数が発表された。</p><p><span id="more-6752"></span></p><p>生放送配信の総視聴者数はのべ22万人となった（各サイトでの視聴者数合計、放送終了後のアーカイブ視聴含む）。</p><p>今後も、「わっしょい！ネット選挙」では、「ネット演説」、「共同アンケート」、「選挙公約・マニフェスト発表」、「ネット最後の訴え」などの共同企画を実施していく。</p><div id="attachment_6749" style="width: 1034px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/12/dc7ca2c5c68b615f56eeb52531199407.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-6749" loading="lazy" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/12/dc7ca2c5c68b615f56eeb52531199407.jpg" alt="ネット党首討論の様子" width="1024" height="683" class="size-full wp-image-6749" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/12/dc7ca2c5c68b615f56eeb52531199407.jpg 1024w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/12/dc7ca2c5c68b615f56eeb52531199407-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a><p id="caption-attachment-6749" class="wp-caption-text">ネット党首討論の様子</p></div><p><b>■わっしょい！ネット選挙とは？</b><br />わっしょい！ネット選挙は、今衆院選ではネット事業者7社が連携し、若年層をはじめより多くの有権者に有益な情報を十分に届けて投票に役立ててもらうことを目的に、各社サービスの連携をしている。</p><p>この取り組みは、団体や組織を作るものではなく、ネット選挙時代の選挙を有権者（国民）や選挙候補者とともに盛り上げるため、企画ひとつひとつをベースにしてお互いに協力し合うことにより成り立っている。各社が連携するきっかけとなった2013年参議院議員選挙では、ネット事業者各社が展開するサービスの強みを活かし、生放送番組の配信、レポート記事、合同アンケートの実施、ユーザーへの告知などを実施。2014年東京都知事選挙においては、「候補者ネット討論」や「ネット応援演説」などの企画を実施した。</p><p>過去の活動を含めると、これまでのネット事業者7社は株式会社サイバーエージェント、Twitter Japan株式会社、株式会社ドワンゴ、ヤフー株式会社、Ustream Asia株式会社、LINE株式会社、これにグリー株式会社が入っていたが、今衆院選においては第一弾企画にグリーは不参加、代わりにスマートニュース株式会社が参加している。</p><p><b>■衆院選2014 ネット党首討論概要<br />日時：2014年11月29日（土）20時～21時20分<br />会場：ニコファーレ<br />（東京都港区六本木7-14-23　セントラム六本木ビルB1F）</p><p>登壇者：<br />自由民主党安倍晋三総裁、民主党海江田万里代表、維新の党江田憲司共同代表、公明党山口那津男代表、次世代の党平沼赳夫党首、日本共産党志位和夫委員長、生活の党小沢一郎代表、社会民主党吉田忠智党首</p><p>司会：角谷浩一</p><p>党首討論会概要：</b><br />衆議院総選挙の公示直前に8政党の党首が集まり、ネット視聴者に向けて討論。「わっしょい！ネット選挙」に取り組むネット事業者7社（株式会社サイバーエージェント、スマートニュース株式会社、Twitter Japan株式会社、株式会社ドワンゴ、ヤフー株式会社、Ustream Asia株式会社、LINE株式会社）は、各社で展開するサービス（Ameba、SmartNews、Twitter、niconico、Yahoo!みんなの政治、Ustream、BLOGOS）の強みをいかし、生放送の配信、全文書き起こしやニュース記事の配信、ユーザーへの告知等で連携。</p><p><b>■「わっしょい！ネット選挙」今後の共同企画（予定）<br />・ネット演説<br />日時：12月5日（金）<br />場所：六本木・ニコファーレ<br />概要：街頭で行われる応援演説のネット版。候補者と応援者が一組となり、ニコファーレのLEDに映し出された聴衆（ユーザーアバター）に対して演説。</p><p>■わっしょい！×毎日新聞　データで読み解く衆院選2014（仮）<br />日時：12月10日（水）<br />場所：未定<br />概要：「わっしょい！ネット選挙」賛同企業が共同アンケートを実施し、その結果について、毎日新聞がビッグデータ分析を行う。</p><p>■選挙公約・マニフェスト発表<br />日時：12月11日（木）<br />場所：半蔵門スタジオ<br />概要：各党代表が、選挙公約・マニフェストを順に発表。</p><p>■ネット最後の訴え<br />日時：12月13日(土)<br />場所：各所<br />概要：選挙戦最終日、街頭で最後の訴えを終えた後、23時59分まで各党がネットで最後の訴えを生放送する。</b></p><p>■<a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv200730443" target="_blank">アーカイブ（ニコニコ生放送）</a><br />■<a href="http://www.ustream.tv/recorded/55943509" target="_blank">アーカイブ（Ustream）</a></p><p>■<a href="http://blogos.com/article/99959/" target="_blank">アーカイブ全文書き起こし前半（BLOGOS）</a><br />■<a href="http://blogos.com/article/100092/" target="_blank">アーカイブ全文書き起こし後半（BLOGOS）</a></p><p>■<a href="http://itlifehack.jp/" target="_blank">ITライフハック</a><br />■<a href="http://twitter.com/ITlifehack" target="_blank">ITライフハック Twitter</a><br />■<a href="https://www.facebook.com/itlifehack" target="_blank">ITライフハック Facebook</a></p><p></p><p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://itlifehack.net/archives/6752/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>自民党が安定多数を確保し与党で3分の2超か！　衆院選でニコニコ独自の予測獲得議席数発表</title>
		<link>https://itlifehack.net/archives/6936</link>
		<comments>https://itlifehack.net/archives/6936#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 08:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小川夏樹]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[niconico]]></category>
		<category><![CDATA[ニコニコ]]></category>
		<category><![CDATA[独自データ集計結果]]></category>
		<category><![CDATA[自民党が安定多数]]></category>
		<category><![CDATA[衆院選2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlifehack.jp/?p=6936</guid>
		<description><![CDATA[株式会社ドワンゴ及び株式会社ニワンゴは、両社が運営する日本最大級の動画サービス「niconico」で12月8日、衆議院総選挙についてニコニコアンケートによるネット利用者の意識調査を基にニコニコ独自の分析を行った予測獲得議 [&#8230;]]]></description>
