<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITライフハック活動量計 &#8211; ITライフハック</title>
	<atom:link href="https://itlifehack.net/archives/tag/%e6%b4%bb%e5%8b%95%e9%87%8f%e8%a8%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itlifehack.net</link>
	<description>Powerd by MediaBank Corp.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 02:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>
	
	<item>
		<title>リーズナブルな活動量計「MISFIT FLASH」が登場</title>
		<link>https://itlifehack.net/archives/11686</link>
		<comments>https://itlifehack.net/archives/11686#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 06:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[今藤弘一]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[MISFIT]]></category>
		<category><![CDATA[活動量計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlifehack.jp/?p=11686</guid>
		<description><![CDATA[MISFITは、活動量計「MISFIT FLASH（ミスフィット フラッシュ）」を2015年7月30日（木）より発売開始すると発表した。価格は4,980円（税抜き）。 本製品は、1日の活動量や睡眠の記録を専用アプリで確認 [&#8230;]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<p>MISFITは、活動量計「MISFIT FLASH（ミスフィット フラッシュ）」を2015年7月30日（木）より発売開始すると発表した。価格は4,980円（税抜き）。<br /><span id="more-11686"></span></p><p>本製品は、1日の活動量や睡眠の記録を専用アプリで確認することができる活動量計。付属のアームバンド・クリップを使用することで、体の色々な箇所に付けることができる。また約4か月も電池交換が不要で、完全防水のためいつでもどこでもつけられるのが特徴となっている。</p><p>カラーバリエーションはオニキスブラック、フロストホワイト、コカ・コーラレッド、 オーシャンブルー、フューシャピンク、フォレストグリーン）の6色。一部家電量販店、Amazon、SoftBank SELECTIONオンラインショップなどで販売する。</p><p>本製品の特徴は以下の通り。</p><p><b>■1日の歩数と消費カロリーの記録</b><br />1日の「歩数」「消費カロリー」「移動距離」を自動で記録する。MISFIT FLASHを着けて生活をするだけで、専用アプリ上で1日の活動量グラフも確認することができ、1番活動量が多かった時間帯も知ることが可能だ。</p><p><b>■目標活動量の設定が可能</b><br />自分に合った活動量目標値を自身で設定することが可能なため、あらゆる目的で利用することが可能。ダイエットを目指している人にも、健康管理をしたい人にもぴったりだ。</p><p><b>■現在の活動量達成率と時間の確認</b><br />１回本体の真ん中を押すと、LEDライトが光り、活動量達成率と現在時刻を示してくれる。目標達成率を簡単に見ることができるため、達成率に合わせ、運動量を調節することもできる。</p><p><b>■自動で睡眠を記録</b><br />MISFIT FLASHは睡眠を自動で記録します。睡眠モードにいちいち切り替える必要がないのも特徴。アプリ上で確認できる睡眠記録画面では、時間帯ごとの眠りのバランスを知ることができる。</p><p><b>■ソーシャル機能で仲間と競争が可能</b><br />アプリを通じて仲間たちとつながることができ、それぞれの活動量を閲覧できるため、一緒にダイエットを始めた友人同士で競争することもできる。</p><p><b>■24時間365日身につけることが可能</b><br />水深30メートルまで耐久できる防水加工が施され、電池で約4か月まで交換不要なのでいつでもどこでも身につけていることができる。</p><p><b>■サードパーティ向けのAPIを公開</b><br />今回発売するMISFIT FLASHおよびそのアプリは、様々なサービス・デバイスとの連携を可能にするAPIを用意しているとのこと。スポーツ・フィットネスのエリアのみならず幅広い企業提携を可能になるだろう。</p><p><a href="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/07/s-SHINE.jpg"><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-11688" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/07/s-SHINE.jpg" alt="s-SHINE" width="252" height="306" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/07/s-SHINE.jpg 252w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/07/s-SHINE-247x300.jpg 247w" sizes="(max-width: 252px) 100vw, 252px" /></a></p><p>■<a href="http://gp.supportweb.jp/" target="_blank">製品情報</a></p><p>■<a href="http://itlifehack.jp/?s=%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB" target="_blank">モバイルに関連した記事</a>をもっと見る<!-- related_link_start --><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/11084" target="_blank">フレッシュネスバーガーが朝日ネットを利用し無料Wi-Fiスポットの提供を開始</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/11082" target="_blank">最強クラスのガラス製液晶保護フィルム「Z’us-G（ゼウスジー）」にXperia Z4用新型0.2mmタイプ登場</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/11061" target="_blank">強度は鋼鉄の約5倍！ケブラー素材を採用した軽量・超薄型のiPhone 6シリーズ用保護ケース</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/10969" target="_blank">ソフトバンク、ハイエンドモデルのXperia Z4、6月12日に発売</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/10623" target="_blank">全機種がAndroidに！ソフトバンクモバイルが2015年夏モデル4機種を発表！</a><!-- related_link_end --></p><p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://itlifehack.net/archives/11686/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>注目度は抜群！　日本でもようやくウェアラブルデバイス普及の兆し【デジ通】</title>
		<link>https://itlifehack.net/archives/2071</link>
		<comments>https://itlifehack.net/archives/2071#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2014 04:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[上倉 賢]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタル家電]]></category>
		<category><![CDATA[ウェアラブル]]></category>
		<category><![CDATA[デジ通]]></category>
		<category><![CDATA[デバイス]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[活動量計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlifehack.jp/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[身に付けて様々な用途に利用できるウェアラブルデバイスは、製品が登場すると話題に上がるようになってきた。一見するとメガネにしか見えないGoogle Glassは、限定販売ながらアメリカで一般販売が開始された。この手のデバイ [&#8230;]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<p>身に付けて様々な用途に利用できるウェアラブルデバイスは、製品が登場すると話題に上がるようになってきた。一見するとメガネにしか見えないGoogle Glassは、限定販売ながらアメリカで一般販売が開始された。この手のデバイスは今後、様々な機能を持った製品へと進化していくことになるだろう。</p><p><span id="more-2071"></span></p><p><strong>■ウェアラブルデバイスはヘルスケア向けが中心</strong><br />現在、一般に流通しているのは腕時計のようなリストバンド型のデバイスだ。これはヘルスケアを目的とした製品で、例えば日本で言うところの万歩計がインテリジェンスに進化し、最近では活動量計と呼ばれるようになってきた。この手の商品が日本では人気になっている。リストバンド型ウェアラブルデバイスに活動量計の機能を搭載した製品が多くなってきた。実は筆者も活動量計を一時期愛用していた。ところが、いくつかの理由で使わなくなってしまった。</p><p>筆者は一時期、ダイエットと自分の活動量を記録するために、活動量計を常に携帯していた。一日の活動量や、一日の中での運動量の変化などが記録でき、過去にさかのぼって変化の履歴なども確認できるため、食事量の管理を含めダイエットの初期段階ではかなり有用だった。しかし、ダイエットである程度の結果が出てきてからは、ルーチンワーク化してしまい。1日の運動で自分の体重の増減や健康状態がわかるようになってしまい、こうした機器が必要なくなってしまった。</p><p>これは実際に活動量計を使用している人なら、誰もが直面する問題だろう。一定の年齢を超え、さらに同じ仕事をしていれば活動量は毎日そうそう変わるものではないのだ。数か月使用し続けていると、よく動いた日、一日中家にいた日、平均的に活動した日など、いくつかの生活パターンで活動した時間や量などが「今日はこの程度だろう」と機器を使わなくてもおおよそわかるようになってくるのだ。人間の学習能力の賜物と言えるが、せっかく買ったウェアラブルデバイスが宝の持ち腐れになってしまうのだ。</p><p>活動量計はポケットに入れておくだけなので邪魔にならないが、機器を使わなくても、一定の精度で活動量が推測できるようになってくると、外出時に持って行くのを忘れたとしてもあまり気にしなくなり、次第に持って行く機会が減り、しまいには持ち歩かなくなってしまった。</p><p>ほかにもiPhone 5sに活動量計以上の機能を持つM5プロセッサーが内蔵されたということもある。なにしろiPhone 5sを持って行動していればある程度の活動量は記録できるようになったのだ。あえて専用のデバイスを持ち歩かなくて済む。</p><p>また、目標にした体重をほぼ達成してしまった後は、気になるのが体重が増えたかどうかだけとなり、活動量を記録しても、そのデータも使わなくなってしまった。結果、活動量計自体は必要なくなり、さらに先述したiPhoneアプリでの活動量の確認もほとんどしなくなってしまった。</p><p><strong>■腕時計タイプなら、つねに身に付けておけるメリットがある</strong><br />当然ながら、活動量のより正確な記録には、体に常に取り付けておくタイプのほうが正確な値が出る。またリストバンド型デバイスは時計を表示させておけば腕時計感覚で使えるので便利だ。また、こうしたヘルスケア分野のウェアラブルデバイスは、一般的な活動量計よりも高性能なものが多く、自分の体調を管理したいと思っている人やダイエットで利用する人、特に健康に関心があるヘルスヲタな人には、現状でも活動量計は便利に使える。</p><p>しかし、目的を達成してしまうと、先述したように急激に利用頻度が減ってしまう。しかも元から健康な人は、こうしたヘルスケア関連商品に興味を持たないだろう。日本国内でのウェアラブルデバイスは、いままだ黎明期になっていると言え、今後、ヘルス機能以外も搭載するように変わっていくだろう。そうした様々な用途に使えるウェアラブルデバイスが登場してくるまでは、特に健康に関心を持つ人といった特定条件を満たす人以外にはおススメできない。</p><p>上倉賢 <a href="http://twitter.com/kamikura" target="_blank">@kamikura</a> [digi2(デジ通)] </p><p>■<a href="http://itlifehack.jp/" target="_blank">ITライフハック</a><br />■<a href="http://twitter.com/ITlifehack" target="_blank">ITライフハック Twitter</a><br />■<a href="https://www.facebook.com/itlifehack" target="_blank">ITライフハック Facebook</a></p><p>■<!-- link_start --><a href="http://itlifehack.jp/archives/tag/%E3%83%87%E3%82%B8%E9%80%9A" target="_blank">デジ通の記事</a><!-- link_end -->をもっと見る<!-- related_link_start --><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/2055" target="_blank">縦長動画増加の理由　デジカメ以上にスマホに食われつつあるビデオカメラ</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/2032" target="_blank">スマホよりも高画質！イメージセンサーのサイズが1/1.7インチのコンデジたち</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/2019" target="_blank">デジカメの選択ポイント！画素数が同じならセンサーサイズの大きさに注目せよ</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/2004" target="_blank">ポケモン新作のおかげでようやく海外でも売れ出したニンテンドー3DS</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/1969" target="_blank">ようやく普及に弾みがつくか？　小型・低価格化が進む4Kテレビ</a><!-- related_link_end --></p><p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://itlifehack.net/archives/2071/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
