<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITライフハック小沼正則 &#8211; ITライフハック</title>
	<atom:link href="https://itlifehack.net/archives/tag/%e5%b0%8f%e6%b2%bc%e6%ad%a3%e5%89%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itlifehack.net</link>
	<description>Powerd by MediaBank Corp.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 09:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>
	
	<item>
		<title>2014年、注目される小型株（2） 注目銘柄を斬る【ビジネス塾】</title>
		<link>https://itlifehack.net/archives/683</link>
		<comments>https://itlifehack.net/archives/683#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 06:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[経済総合]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス塾]]></category>
		<category><![CDATA[小沼正則]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[注目銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbank.flxsrv.biz/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[前回に続き、注目できる小型株を取り上げる。 大研医器、ブロードリーフ、ピーエスシー、シップヘルスケアHDの4銘柄を取り上げる。 ■大研医器 まず、大研医器。先端医療機器メーカーで、麻酔関連や院内感染防止分野、とくに使い捨 [&#8230;]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<p>前回に続き、注目できる小型株を取り上げる。</p><p>大研医器<7775>、ブロードリーフ<3673>、ピーエスシー<3649>、シップヘルスケアHD<3360>の4銘柄を取り上げる。<br /><span id="more-683"></span><br /><b>■大研医器</b><br />まず、大研医器。先端医療機器メーカーで、麻酔関連や院内感染防止分野、とくに使い捨て製品で実績を持ち、吸引器は国内トップシェア。2014年3月期もキューインポットやPCA（患者自己調節鎮痛法）装置付きシリンジェクター（加圧式医薬品注入器）が好調。営業体制を強化するため、埼玉と金沢に営業拠点を新設、さらに社長直轄の組織として研究開発部門を立ち上げるなど、成長持続に向けた態勢整備を急いでいる。また、肺炎起因菌を即時判定する検査システムや、皮下注射用免疫グロブリン製剤に対応可能なシリンジェクターの開発も進めており、国内外での需要が期待できる。</p><p>先端医療は、安倍政権の成長戦略でも重点分野とされており、国内外での需要掘り起こしには政府の後押しが期待できる。</p><p>株価は昨年5月高値以降調整が続いているが休養十分。直近は25日線が陽転し、トレンド転換の可能性もあり、注目してみたい。</p><p><b>■ブロードリーフ</b><br />ブロードリーフは、オートバックスセブン<9832>系の自動車業界向けパッケージシステムの開発･販売で高いシェアをもつ。自動車アフター市場が主戦場で、整備・鈑金・リサイクルなどの事業者などに向けて、部品関連情報のデータベースを含む業務用アプリケーションを提供しているシステムインテグレーターだ。リサイクル部品流通ネットワークとしては、国内最大規模。最近は、店舗に無線LANシステムを設置する「BroadLeaf Wi-Fi」を展開し始めた。</p><p>営業利益では2013年12月期に約40億4200万円と、2010年12月期の3倍以上と、成長が加速しつつある。業務内容は、システム販売分野から、次第にストック型（システムサポート、ネットワークシステム）へとシフトしてきており、サポート体制や付加価値の継続が課題となりつつある。この点から、年末に発表された、ゲーム開発会社・グルーヴノーツとの業務提携がどのような効果をもたらすかも注目したい。</p><p><b>■ピーエスシー</b><br />ピーエスシーは、愛媛県を本拠地とする医療システム会社。主力製品は、医療用データ管理システムの「クライオ」で、紙カルテレス化のための必須な画像などのデータを効率的に管理できるシステム。</p><p>新年からは、複数の業務用のアプリケーションソフト間のデータの連携をスムーズにする「ID Connector」の販売を開始。病院や支店などに分散するデータの取り出し、データベースへの保存やクラウドシステムへのアップロードなどをすることができる。大手電機メーカーなどにはOEM（相手先ブランド生産）供給するほか、情報システム会社経由でも販売する計画。企業合併などの際のシステム統合や地域医療などに効果を発揮することが期待できる製品だ。</p><p>株価は1月20日に420円高と急動意、保ち合い放れとなり、ここは流れに乗りたいところだ。</p><p><b>■シップヘルスケアHD</b><br />シップヘルスケアHDは、メディカルサプライ（医療機器や設備の一括販売）のほか、調剤薬局やヘルスケア（介護付き有料老人ホームの運営など）、トータルパックプロデュース（医療機関の新増設・移転などのサポート）を事業内容とする。2013年3月期営業利益は約125億円で、2011年3月期から約6割増加。買収や新規出店で調剤薬局事業が伸びているほか。メディカルサプライ事業でも施設の受託件数が伸びた。近年、多数の病院が建て替え時期に入っていることもあり、トータルパックプロデュースなどの伸びも期待できる。</p><p>いわば、医療機関に対するワンストップソリューションビジネスを展開しているといえる。こちらも、「成長戦略関連銘柄」といえ、成長が期待できる。株価は順調な右肩上がりトレンドを形成。押し目買い方針を貫きたい。</p><p>（小沼正則）</p><p><b>※投資の判断、売買は自己責任でお願いいたします。</b></p><p><b>■電子書籍好評発売中（Amazonより<a href="http://www.amazon.co.jp/%E5%B0%8F%E6%B2%BC%E6%AD%A3%E5%89%87%E3%81%AE%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%83%BB%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E5%A1%BE-ebook/dp/B00E8LSE6E%3FSubscriptionId%3DAKIAIM37F4M6SCT5W23Q%26tag%3Dmedi01-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB00E8LSE6E" target="_blank">Kindle版</a>）<br />あのファーストリテイリング（ユニクロ）を真っ先に推奨したこ<br />とで知られる“銘柄発掘のカリスマ”小沼正則の投資・ビジネ<br />ス塾が電子書籍になりました。第一弾は、最新情報と投資へ<br />のノウハウを読みやすくまとめ、初心者にもわかりやすくな<br />っています。スマホやタブレットでいつでも手軽に読めます。<br />まもなく第二弾、第三弾が登場しますのでご期待ください。</b></p><p>■<a href="http://itlifehack.jp/" target="_blank">ITライフハック</a><br />■<a href="http://twitter.com/ITlifehack" target="_blank">ITライフハック Twitter</a><br />■<a href="https://www.facebook.com/itlifehack" target="_blank">ITライフハック Facebook</a></p><p>■<a href="http://itlifehack.jp/archives/7775351.html" target="_blank">ビジネス塾に関連した記事</a>を読む</p><p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://itlifehack.net/archives/683/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>再始動するスマホゲーム関連！ 注目銘柄を斬る【ビジネス塾】</title>
		<link>https://itlifehack.net/archives/3741</link>
		<comments>https://itlifehack.net/archives/3741#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 00:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[大島 克彦]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[経済総合]]></category>
		<category><![CDATA[KLab]]></category>
		<category><![CDATA[エイチーム]]></category>
		<category><![CDATA[ガンホー]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス塾]]></category>
		<category><![CDATA[小沼正則]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlifehack.jp/?p=3741</guid>
		<description><![CDATA[スマホゲーム（スマートフォンで楽しむゲーム）を開発する銘柄への注目が、再び集まっている。成長分野であることに加え、「モンスターストライク」を展開し始めたミクシィが、時価総額、売買代金ともにマザーズでトップになったことの影 [&#8230;]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<p>スマホゲーム（スマートフォンで楽しむゲーム）を開発する銘柄への注目が、再び集まっている。成長分野であることに加え、「モンスターストライク」を展開し始めたミクシィが、時価総額、売買代金ともにマザーズでトップになったことの影響もある。</p><p>再始動した関連銘柄の中から、注目銘柄を取り上げてみたい。</p><p><span id="more-3741"></span></p><p><strong>■LINE関連の筆頭</strong><br />まず、エイチーム。2013年8月〜2014年3月期は、ゲーム開発などを行うエンターテインメント分野の営業利益が前年同期比24％減と落ち込んだが、同社の人気ゲーム「麻雀 雷神」と人気コミックの「北斗の拳」をコラボさせた「麻雀雷神 北斗の拳」をリリースするなど、巻き返しに必死。</p><p>海外向けには、中国のゲーム大手と組むことで、スマホ向けリアルタイムバトルRPG「レギオンウォー」の繁体字版を、香港や台湾、マカオで提供を始めた。アジア市場でのスマホの普及を見込み、今後も、展開を進める計画だ。</p><p>同社は無料通話アプリ「LINE」（ライン）向けのゲームも手がけるため、ライン社の日米同時上場に関する観測に引っ張られる形になっているのも好材料。この影響で、6月9日には売買代金で首位になっている。</p><p>同社は、日常生活関連の情報サイトの開発・運営も行っており、引越し比較・予約サイト「引越し侍」、結婚式場の情報サイト「すぐ婚ナビ」などが支持を得ている。</p><p>株価はLINE上場報道を受け急騰したが、現在はその時空けた窓を埋める調整局面となっている。中期的な期待度は高く、この突っ込みはチャンスと判断したい。</p><p><strong>■安値から2倍高のKLab</strong><br />次はKLab。同社は、2013年にブシロードによるゲーム「ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル」の開発でブレイクした。こちらも中国向け製品の提供を始め、早くも中国でのアプリランキング上位に登場している。</p><p>また、ブラジルのスター選手であるネイマールをイメージキャラクターに起用し、世界の有名選手が実名・実写で登場する「ファンタスティック・イレブン」を全世界的に展開。サッカーワールドカップが開催されるなか、ヒット作となっている。これも順次、中国・香港・台湾・韓国・タイなどで提供を始める予定だ。また、春に配信開始予定であったアクションRPG「かぶりん！」もようやくリリースされ、今後の業績に期待が集まっている。</p><p>株価は5月安値525円を底に反発し、6月26日には高値1250円まで急騰。その後は保ち合いとなっているが、再動意の気配濃厚。ここはこの流れについてみたい。</p><p><strong>■国際戦略を加速するガンホー</strong><br />最後に、ガンホー・オンライン・エンターテイメント。「パズル&#038;ドラゴンズ」（パズドラ）が大ヒットで急成長したものの、スマホ向けゲームのセールスランキングで「モンスターストライク」に抜かれるなど、陰りがあるかのように見える。</p><p>だが、「パズドラ」は北米市場でも400万ダウンロードを突破、香港、韓国市場でも人気で、世界合計では2800万ダウンロードを超えており、その人気は世界的には「まだこれから」だ。</p><p>また、アクションパズルRPG「ケリ姫スイーツ」、パネルRPG「ディバインゲート」など、製品の多様化も進めている。</p><p>ガンホーはソフトバンクの連結子会社だが、ソフトバンクは中国最大級のアプリストアの筆頭株主でもある。両者はフィンランドのスマホゲーム会社「スーパーセル」を共同で買収しており、同社と連携した海外展開ができれば、今後は他社に対する強みとなるだろう。ガンホーは今後、海外の売上比率を全体の7割程度まで高める計画だ。</p><p>株価は6月高値770円示現後の調整局面。下値は反転した75日線がサポートする可能性が高く、ここは押し目買い好機と判断したい。</p><p>「パズドラ」によるガンホーの躍進で明らかだが、スマホゲーム業界の特徴は、一つのゲームが会社の業績を大きく左右するということ。逆に言えば、ミクシィの「モンスターストライク」を追撃する機会は、その企業にもある。</p><p>とくに、市場規模で日本よりも大きい、香港やマカオ、台湾を含む中国市場での正否が「次の覇者」を決めることになるだろう。</p><p>（小沼正則）</p><p><b>※投資の判断、売買は自己責任でお願いいたします。</b></p><p><b>■電子書籍好評発売中（Amazonより<a href="http://www.amazon.co.jp/%E5%B0%8F%E6%B2%BC%E6%AD%A3%E5%89%87%E3%81%AE%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%83%BB%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E5%A1%BE-ebook/dp/B00E8LSE6E%3FSubscriptionId%3DAKIAIM37F4M6SCT5W23Q%26tag%3Dmedi01-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB00E8LSE6E" target="_blank">Kindle版</a>）<br />あのファーストリテイリング（ユニクロ）を真っ先に推奨したこ<br />とで知られる“銘柄発掘のカリスマ”小沼正則の投資・ビジネ<br />ス塾が電子書籍になりました。第一弾は、最新情報と投資へ<br />のノウハウを読みやすくまとめ、初心者にもわかりやすくな<br />っています。スマホやタブレットでいつでも手軽に読めます。<br />まもなく第二弾、第三弾が登場しますのでご期待ください。</b></p><p>■<a href="http://itlifehack.jp/" target="_blank">ITライフハック</a><br />■<a href="http://twitter.com/ITlifehack" target="_blank">ITライフハック Twitter</a><br />■<a href="https://www.facebook.com/itlifehack" target="_blank">ITライフハック Facebook</a></p><p>■<!-- link_start --><a href="http://itlifehack.jp/archives/tag/%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E5%A1%BE" target="_blank">ビジネス塾に関連した記事</a><!-- link_end -->を読む<!-- related_link_start --><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/3666" target="_blank">「成長戦略」を発表 実行力と財政がカギに</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/3581" target="_blank">新興市場銘柄で値幅取りを狙う！ 注目銘柄を斬る</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/3482" target="_blank">FOMCで緩和縮小を決定 最終決着は「見果てぬ夢」か？</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/3424" target="_blank">復活する日本株！ここで狙うべき主力株 注目銘柄を斬る</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/3341" target="_blank">欧州中央銀行の大ばくち マイナス金利は特効薬か？</a><!-- related_link_end --></p><p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://itlifehack.net/archives/3741/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>新興市場銘柄で値幅取りを狙う！ 注目銘柄を斬る【ビジネス塾】</title>
		<link>https://itlifehack.net/archives/3581</link>
		<comments>https://itlifehack.net/archives/3581#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2014 00:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[大島 克彦]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[経済総合]]></category>
		<category><![CDATA[UBIC]]></category>
		<category><![CDATA[じげん]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス塾]]></category>
		<category><![CDATA[小沼正則]]></category>
		<category><![CDATA[新興市場]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlifehack.jp/?p=3581</guid>
		<description><![CDATA[米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表に注目が集まっている。毎月100億ドルずつのテーパリング（量的緩和の縮小）は継続されることが確実視されるが、今後を占う上で、FOMCにおけるタカ派とハト派の議論には注目が集まって [&#8230;]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<p>米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表に注目が集まっている。毎月100億ドルずつのテーパリング（量的緩和の縮小）は継続されることが確実視されるが、今後を占う上で、FOMCにおけるタカ派とハト派の議論には注目が集まっている。</p><p>そんな中、東京株式市場では、日本経済の回復期待から個人を中心に新興市場銘柄への物色が旺盛となっている。今回は値幅取り妙味のある銘柄について解説してみたい。</p><p><span id="more-3581"></span></p><p><strong>■急騰するUBIC</strong><br />まず、UBIC。電子データの収集や分析、訴訟支援を中心とし、ビッグデータ関連銘柄としても注目されている。</p><p>電子メールやヴォイス・メッセージを解析して自動的に文書化したり、メール内の人物関係を可視化して法令違反の予兆を見つけたりするなどの機能を持つ人工知能（AI）搭載のソリューションを発表、警察などでの利用が期待されている。膨大な電子データをクラウド上に保存し、再利用するために素早く検索できるシステムや、システム利用のためのトレーニングコースも開発している。こうした需要は世界的にあり、新興国を含めて需要に結びつく可能性が高い。</p><p>なお、同社の人工知能は、人間の行動情報科学に基づいて独自開発したもので、「訴訟社会」といわれる米国でも実績を持つ。UBICは、米ナスダックにも上場している。</p><p>パソコン遠隔操作事件に関する思惑や、「サイバーセキュリティ基本法案」が国会に提出されたことも追い風になっている。</p><p>株価は5月安値364円を目先底の急騰。やや過熱感が出るところだが、中期妙味十分で押し目買いを心掛けたい。</p><p><strong>■積極的なM&#038;Aで伸びるじげん</strong><br />次に取り上げたいのは、じげん。ドリコムから分社し、リクルートグループも出資して設立された。転職情報の「転職EX」、中古車情報の「中古車EX」、結婚相談の「婚活EX」など、15にのぼる多彩なインターネット情報サイトを運営し、月間のユニークユーザー数は約700万人。積極的なM＆A（合併・買収）でも知られている。</p><p>3月に子会社となったよじげん証券（旧インターキャピタル証券）は、株式公開（IPO）に関するノウハウを上場を検討する企業に提供する事業を展開、新興企業に対して、医療に見られるようなセカンドオピニオンを提供している。</p><p>じげんは、今後も積極的にM＆Aを行う計画だ。当面、時価総額1兆円を目標とし、分野としては、購入サポートや新卒者の就職支援、ホテル予約などを検討しているという。</p><p>株価は5月安値より大幅反発しただけに、ここは25日線への押し目形成局面を狙ってみたい。</p><p>小型株に注目が集まるのは、日本経済の底上げが進みつつある証拠でもある。今回取り上げたような注目銘柄はまだまだあり、成長銘柄を着実に拾っていきたいところである。</p><p>（小沼正則）</p><p><b>※投資の判断、売買は自己責任でお願いいたします。</b></p><p><b>■電子書籍好評発売中（Amazonより<a href="http://www.amazon.co.jp/%E5%B0%8F%E6%B2%BC%E6%AD%A3%E5%89%87%E3%81%AE%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%83%BB%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E5%A1%BE-ebook/dp/B00E8LSE6E%3FSubscriptionId%3DAKIAIM37F4M6SCT5W23Q%26tag%3Dmedi01-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB00E8LSE6E" target="_blank">Kindle版</a>）<br />あのファーストリテイリング（ユニクロ）を真っ先に推奨したこ<br />とで知られる“銘柄発掘のカリスマ”小沼正則の投資・ビジネ<br />ス塾が電子書籍になりました。第一弾は、最新情報と投資へ<br />のノウハウを読みやすくまとめ、初心者にもわかりやすくな<br />っています。スマホやタブレットでいつでも手軽に読めます。<br />まもなく第二弾、第三弾が登場しますのでご期待ください。</b></p><p>■<a href="http://itlifehack.jp/" target="_blank">ITライフハック</a><br />■<a href="http://twitter.com/ITlifehack" target="_blank">ITライフハック Twitter</a><br />■<a href="https://www.facebook.com/itlifehack" target="_blank">ITライフハック Facebook</a></p><p>■<!-- link_start --><a href="http://itlifehack.jp/archives/tag/%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E5%A1%BE" target="_blank">ビジネス塾に関連した記事</a><!-- link_end -->を読む<!-- related_link_start --><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/3482" target="_blank">FOMCで緩和縮小を決定 最終決着は「見果てぬ夢」か？</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/3424" target="_blank">復活する日本株！ここで狙うべき主力株 注目銘柄を斬る</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/3341" target="_blank">欧州中央銀行の大ばくち マイナス金利は特効薬か？</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/3295" target="_blank">小型株！値幅取りの絶好の好機 注目銘柄を斬る</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/3202" target="_blank">G7は力を取り戻せるか？「政治サミット」再び</a><!-- related_link_end --></p><p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://itlifehack.net/archives/3581/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>復活する日本株！ここで狙うべき主力株 注目銘柄を斬る【ビジネス塾】</title>
		<link>https://itlifehack.net/archives/3424</link>
		<comments>https://itlifehack.net/archives/3424#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2014 00:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[大島 克彦]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[経済総合]]></category>
		<category><![CDATA[コマツ]]></category>
		<category><![CDATA[トヨタ自動車]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス塾]]></category>
		<category><![CDATA[小沼正則]]></category>
		<category><![CDATA[日立製作所]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlifehack.jp/?p=3424</guid>
		<description><![CDATA[増税後の景気動向が心配された日本株だが、その悪影響は想定内のものとなった。割安感から、年金の買いに加え、外国人も再び参戦し、東京市場は戻りを試す展開となっている。このところ小型株への言及が多かったが、主要銘柄の値戻りにも [&#8230;]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<p>増税後の景気動向が心配された日本株だが、その悪影響は想定内のものとなった。割安感から、年金の買いに加え、外国人も再び参戦し、東京市場は戻りを試す展開となっている。このところ小型株への言及が多かったが、主要銘柄の値戻りにも注目してみたい。<span id="more-3424"></span></p><p><strong>■トヨタ、今秋には高値奪回か！</strong><br />まず、トヨタ自動車。2014年3月期は6年ぶりに過去最高益を更新した上、グループの世界生産・販売台数が初めて1000万台を超えた。日本市場では消費税増税前の駆け込み需要があったほか、北米で222万台が売れるなど海外市場も好調だった。</p><p>他社に比べて国内生産の比率が高かったトヨタだが、前期は国内生産台数が990万台と1000万台を割った。徐々に海外生産を増やしてきたことの反映だが、それだけに、やや出遅れぎみの新興国市場の開拓を急ぐことが課題となる。中国市場では、現在の倍以上となる200万台の販売を目標とし、2017年末までに15車種以上を投入する計画だ。また、得意とする北米でも、販売を引っ張るのはピックアップトラックの「タンドラ」であり、二の矢、三の矢が欲しいところ。</p><p>単純な業績の変化率ということでは上値も限られようが、マーケットが評価しているのは、その中期的な展開力。その意味では、レシオ10倍台前半というのは評価不足。今秋には昨年高値6760円奪回へ挑戦となりそうだ。押し目買い堅持。</p><p><strong>■突っ込み買い好機の日立</strong><br />次に日立製作所。自動車関連や情報・通信システム事業の好調、さらに構造改革の成果があり、2014年3月期の営業利益は5328億円（前期比26％増）と、23年ぶりに過去最高益を更新した。2015年3月期も最高益の更新を見込んでいる。</p><p>今後は、何と言っても、政府も後押しするインフラ輸出における恩恵が期待できる。これを首尾良く進めるため、シンガポールにインフラシステム事業の東南アジア地域統括拠点を設立、電力・交通分野や水処理システムなど、幅広い領域を手がける予定だ。また、ビッグデータをはじめとするIT（情報技術）や、社会産業・システム関連も有望だ。ただ、火力発電システム事業を三菱重工業と統合したため、電力システム分野は減収となる見込みだ。</p><p>日立も独自に海外との取引を増やすため、世界の有力企業60社を大口顧客にするという目標を掲げて「キーアカウント60」という活動を始めている。これに基づき、2015年初にサウジアラビアでガス絶縁開閉装置事業の合弁会社を設立することに合意している。</p><p>いち早く構造改革に着手し、その効果が出てきた日立。今後はGEやシーメンスに比べ、大きく劣る売上高営業利益率改善など、収益力強化が重要なポイントとなろう。</p><p>年初来高値から大きく調整した株価だが、時価近辺は魅力的。ここは突っ込み買いの好機と判断する。</p><p><strong>■なべ底から反転、コマツの期待！</strong><br />最後に、コマツ。2014年3月期の営業利益を見直したことから、昨年秋以来下落傾向だったが、ここにきて復活傾向だ。</p><p>同社の特徴は、国内での新工場への投資を強化していること。2016年3月期に国内の電力使用量を2011年3月期比で半減させる目標を掲げ、油圧ショベルなどを生産する主力の粟津工場（石川県小松市）をはじめ、大阪工場（大阪府枚方市）や小山工場（栃木県小山市）などを順次建て替える。粟津工場は、太陽光発電などの活用で、電力購入量を9割減らした高効率な新拠点。2つの向上を集約、床面積は3割小さく、生産能力は逆に1.5倍となって生産性が飛躍的に向上している。</p><p>新興国経済の成長率鈍化懸念から、2015年3月期も減益を予想するが、北米などでは旺盛な需要が見込まれる。また新興国の問題も既に峠を越えており、今後は着実な需要増加が期待できそうだ。国内でも、2020年の東京五輪の開催をめぐる再開発需要が期待できる。コマツは、徹底した効率化で競争力の高い製品を投入する戦略だ。</p><p>株価は典型的ななべ底形成から、25日移動平均線を下値支持線とした上昇トレンドへと転換。悪材料はほぼ織り込んだだけに、今後は主力株の中でパフォーマンスは上位に位置しよう。</p><p>（小沼正則）</p><p><b>※投資の判断、売買は自己責任でお願いいたします。</b></p><p><b>■電子書籍好評発売中（Amazonより<a href="http://www.amazon.co.jp/%E5%B0%8F%E6%B2%BC%E6%AD%A3%E5%89%87%E3%81%AE%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%83%BB%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E5%A1%BE-ebook/dp/B00E8LSE6E%3FSubscriptionId%3DAKIAIM37F4M6SCT5W23Q%26tag%3Dmedi01-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB00E8LSE6E" target="_blank">Kindle版</a>）<br />あのファーストリテイリング（ユニクロ）を真っ先に推奨したこ<br />とで知られる“銘柄発掘のカリスマ”小沼正則の投資・ビジネ<br />ス塾が電子書籍になりました。第一弾は、最新情報と投資へ<br />のノウハウを読みやすくまとめ、初心者にもわかりやすくな<br />っています。スマホやタブレットでいつでも手軽に読めます。<br />まもなく第二弾、第三弾が登場しますのでご期待ください。</b></p><p>■<a href="http://itlifehack.jp/" target="_blank">ITライフハック</a><br />■<a href="http://twitter.com/ITlifehack" target="_blank">ITライフハック Twitter</a><br />■<a href="https://www.facebook.com/itlifehack" target="_blank">ITライフハック Facebook</a></p><p>■<!-- link_start --><a href="http://itlifehack.jp/archives/tag/%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E5%A1%BE" target="_blank">ビジネス塾に関連した記事</a><!-- link_end -->を読む<!-- related_link_start --><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/3341" target="_blank">欧州中央銀行の大ばくち マイナス金利は特効薬か？</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/3295" target="_blank">小型株！値幅取りの絶好の好機 注目銘柄を斬る</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/3202" target="_blank">G7は力を取り戻せるか？「政治サミット」再び</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/3150" target="_blank">水準訂正が期待される大手都銀株 注目銘柄を斬る</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/3050" target="_blank">オバマ大統領演説は中国をさらに勢いづかせるか？</a><!-- related_link_end --></p><p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://itlifehack.net/archives/3424/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>小型株！値幅取りの絶好の好機 注目銘柄を斬る【ビジネス塾】</title>
		<link>https://itlifehack.net/archives/3295</link>
		<comments>https://itlifehack.net/archives/3295#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 00:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[大島 克彦]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[経済総合]]></category>
		<category><![CDATA[クルーズ]]></category>
		<category><![CDATA[ディー・ディー・エス]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス塾]]></category>
		<category><![CDATA[ユナイテッド]]></category>
		<category><![CDATA[小型株]]></category>
		<category><![CDATA[小沼正則]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlifehack.jp/?p=3295</guid>
		<description><![CDATA[日経平均株価は6月3日、約2カ月ぶりに1万5000円の大台に乗せてきた。世界的に最も出遅れていた東京市場だが、増税後の景況感の強さ、年金運用の改革、成長戦略への期待などから、反発に転じたものと思われる。 こうした中、東京 [&#8230;]]]></description>
