<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITライフハック呉波 &#8211; ITライフハック</title>
	<atom:link href="https://itlifehack.net/archives/tag/%e5%91%89%e6%b3%a2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itlifehack.net</link>
	<description>Powerd by MediaBank Corp.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 14:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>
	
	<item>
		<title>最先端技術を惜しみなく投入！ファーウェイ、SIMフリー端末「Ascend Mate7」を発表</title>
		<link>https://itlifehack.net/archives/5624</link>
		<comments>https://itlifehack.net/archives/5624#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[関口哲司]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[Ascend]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI]]></category>
		<category><![CDATA[Mate7]]></category>
		<category><![CDATA[ファーウェイ]]></category>
		<category><![CDATA[呉波]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlifehack.jp/?p=5624</guid>
		<description><![CDATA[華為技術日本株式会社（以下、ファーウェイ・ジャパン）は、高騰するスマホの維持費を嫌ったユーザーや来年の総務省によるSIMロックフリー義務化といった追い風によりSIM ロックフリー端末に対するニーズが急速に増加していること [&#8230;]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<p>華為技術日本株式会社（以下、ファーウェイ・ジャパン）は、高騰するスマホの維持費を嫌ったユーザーや来年の総務省によるSIMロックフリー義務化といった追い風によりSIM ロックフリー端末に対するニーズが急速に増加していることを受け、今年6 月に「Ascend G6」の投入を皮切りとして、9月にはフランスで発表された「Ascend P7」や、タブレット「Media Pad’シリーズ」など、SIM ロックフリー端末を相次いで発売してきている。</p><p>その同社が「CEATEC2014」の開催に合わせ報道関係者向けにSIMロックフリーのスマートフォンの新製品をお披露目する「ファーウェイ・ジャパンCEATEC2014新製品発表会」を開催した。現在スマートフォン出荷台数で世界第3位にランク入りしている競争力と実績を強みに、SIMロックフリーの新型スマートフォン「Ascend Mate7」を発表、今後は世界1位を目指しさらなるラインアップ拡大を図る。</p><p><span id="more-5624"></span></p><p><b>■優れた製品を作る &#8211; 呉波副社長</b><br />発表会では、ファーウェイ・ジャパン副社長端末統括本部統括本部長呉波（オリバー・ウー、Oliver Wu）氏による挨拶と、日本における端末事業についての説明があった。</p><div id="attachment_5636" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/d11e72e9b6dfaa5c61391dd43582907c.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-5636" loading="lazy" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/d11e72e9b6dfaa5c61391dd43582907c.jpg" alt="ファーウェイ・ジャパン副社長端末統括本部統括本部長呉波（オリバー・ウー、Oliver Wu）氏" width="600" height="400" class="size-full wp-image-5636" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/d11e72e9b6dfaa5c61391dd43582907c.jpg 600w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/d11e72e9b6dfaa5c61391dd43582907c-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a><p id="caption-attachment-5636" class="wp-caption-text">ファーウェイ・ジャパン副社長端末統括本部統括本部長呉波（オリバー・ウー、Oliver Wu）氏</p></div><p>同社は世界170か国で、通信事業者向けネットワーク事業と、コンシューマー向け端末事業、そして法人向けICT事業という、3つの事業を展開している。世界におよそ15万人もの社員がおり、社員の約45%が研究開発（R＆D）に従事する。約5000億円をR＆Dに投資、日本を含め世界に16か所のR＆D拠点を持つ。</p><p>2013年Q4には、出荷台数で端末市場で世界第3位となる。2014年Q2には、グローバル市場での実績としてマーケットシェアを6.9%まで拡大することに成功した。このシャアはまだ満足する結果ではないというが、トップのSamsung、それに次ぐAppleとの差を徐々に縮めてきている。スマートフォンの出荷台数としては2013年に5200万台、2014年は8000万台～1億台の出荷を目標としている。</p><div id="attachment_5637" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/93f33936cb448e6efe8bc950d986e360.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-5637" loading="lazy" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/93f33936cb448e6efe8bc950d986e360.jpg" alt="2014年は8,000万台～1億台の出荷を目標としている" width="600" height="400" class="size-full wp-image-5637" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/93f33936cb448e6efe8bc950d986e360.jpg 600w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/93f33936cb448e6efe8bc950d986e360-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a><p id="caption-attachment-5637" class="wp-caption-text">2014年は8,000万台～1億台の出荷を目標としている</p></div><p>「この目標を達成するためには、優れた製品を作るとともに、さらに素晴らしいブランドを確立しなければならない。」と、ウー副社長は語った。グローバル市場でのファーウェイの認知度は、2012年に25%、2013年に52%であり、2014年も引き続き、ブランド認知度を拡大していく構えだ。具体的には、日本でも人気の高いヨーロッパのサッカーチームでのスポンサーシップで認知度の拡大を図る。</p><p>日本市場における製品展開としては、2005年に日本にオフィスを開設。2007年にイーモバイル向けに「D01HW」を日本市場に初めて提供を開始して以来、モバイルWi-Fiルーターをはじめデジタルフォトフレーム、キッズケータイ、スマートフォン、TVチューナーなどを次々に投入してきた。日本市場では、モバイルWi-Fiルーターとデジタルフォトフレームではシェア1位を獲得、タブレットはシェア5位となっている。先述した「HW-01D」販売累計は100万台、そのデザインは数々の受賞歴を誇る。</p><p>なお直近の製品としては1週間前にNTTドコモと共同発表した3つの製品がある。その中でも「ドコッチ」は世界初の子供向けウェアラブル端末となっている。ウェアラブル端末については、日本市場で本格的な展開はしていないが、これからはウェアラブルも視野に入れて展開するという。</p><div id="attachment_5638" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/9a706619a164e268d9efe6e1cee68d05.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-5638" loading="lazy" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/9a706619a164e268d9efe6e1cee68d05.jpg" alt="NTTドコモと共同発表した3製品" width="600" height="400" class="size-full wp-image-5638" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/9a706619a164e268d9efe6e1cee68d05.jpg 600w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/9a706619a164e268d9efe6e1cee68d05-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a><p id="caption-attachment-5638" class="wp-caption-text">NTTドコモと共同発表した3製品</p></div><p>同社は2014年6月27日、SIMフリー端末として「Ascend G6」を発売し、SIMロックフリー市場への参入を果たした。引き続き、フラッグシップの端末「Ascend P7」を日本市場へ投入することで、これまでの格安スマホの「（維持費は）安かろう、（端末の性能は）悪かろう」という固定概念を打ち破るという。加えて、タブレット端末「MediaPad X1 7.0」、ウェアラブル端末「TalkBand B1」により、SIMロックフリー製品のラインナップを充実。そして、「Ascend P7」に代わるフラグレシップ端末として「Ascend Mate7」を新たに投入することを明らかにした。</p><div id="attachment_5639" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/ae46b1f460ee46f789c27b264a6cb421.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-5639" loading="lazy" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/ae46b1f460ee46f789c27b264a6cb421.jpg" alt="新しいフラッグシップ端末「Ascend Mate7」" width="600" height="400" class="size-full wp-image-5639" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/ae46b1f460ee46f789c27b264a6cb421.jpg 600w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/ae46b1f460ee46f789c27b264a6cb421-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a><p id="caption-attachment-5639" class="wp-caption-text">新しいフラッグシップ端末「Ascend Mate7」</p></div><p>今後も日本市場での製品拡張および、魅力的な製品の投入が期待できる同社の活躍が楽しみになる発表会であった。なお、今回発表された「Ascend Mate7」については、次の記事で紹介しよう。</p><p>■<a href="http://www.huawei.com/jp/" target="_blank">HUAWEI（ファーウェイ）ジャパン</a></p><p>■<!-- link_start --><a href="http://itlifehack.jp/?s=%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB" target="_blank">モバイルにに関連した記事</a><!-- link_end -->をみる<!-- related_link_start --><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/5591" target="_blank">日本企業の本気の技術が結実したモバイルノート！　Core M搭載の新型レッツノート秋冬モデル</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/4560" target="_blank">インテルが次世代次世代のモバイル用プロセッサーIntel Core Mの概要を公開【デジ通】</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/3675" target="_blank">エプソン初のモバイルインクジェットプリンター「PX-S05」シリーズ登場</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/3380" target="_blank">防水・防塵機能を搭載しアウトドア仕様のモバイルバッテリー「Power Lion」</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/3314" target="_blank">ノートを低コストで高性能化できるモバイル版Kaveriを投入！今後の方向性がはっきり見えてきたAMD【デジ通】</a><!-- related_link_end --></p><p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://itlifehack.net/archives/5624/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>最先端技術が凝縮搭載！凄すぎるファーウェイのSIMフリー端末「Ascend Mate7」</title>
		<link>https://itlifehack.net/archives/5640</link>
		<comments>https://itlifehack.net/archives/5640#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[関口哲司]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[Ascend]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI]]></category>
		<category><![CDATA[Mate7]]></category>
		<category><![CDATA[ファーウェイ]]></category>
		<category><![CDATA[呉波]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlifehack.jp/?p=5640</guid>
		<description><![CDATA[先に『最先端技術を惜しみなく投入！ファーウェイ、SIMフリー端末「Ascend Mate7」を発表』で紹介したように、ファーウェイ・ジャパンは、下り最大300MbpsのLTE cat.6に対応し、8コアプロセッサーに指紋 [&#8230;]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<p>先に『<a href="http://itlifehack.jp/archives/5624" target="_blank">最先端技術を惜しみなく投入！ファーウェイ、SIMフリー端末「Ascend Mate7」を発表</a>』で紹介したように、ファーウェイ・ジャパンは、下り最大300MbpsのLTE cat.6に対応し、8コアプロセッサーに指紋認証センサーを搭載したSIMフリー端末「Ascend Mate7」を発表した。株式会社U-NEXTをはじめとしたMVNO各社・全国の家電量販店・オンラインショップから12月より発売する。価格は、オープンプライス。</p><p><b>■グローバルフラッグシップモデル「Ascend Mate7」</b><br />「Ascend Mate7」は、今年9月にドイツで行われた「IFA2014」（正式名：ベルリン国際コンシューマ・エレクトロニクスショー2014）で発表され、世界30か国以上に出荷されているファーウェイの最新グローバルフラッグシップモデルだ。ムーンライト・シルバーとオブシディアン・ブラックの2色が揃うアルミフレームボディは、ベゼル幅を約2.9mmと非常にスリムに仕上げることで、画面占有率83%を実現。6インチの大画面を誇りながら、高さは157mmとコンパクトに抑えられている。</p><p>液晶画面には、強度の高いGorillaガラスに世界で初めてジャパンディスプレイの IPS-NEO技術により、コントラスト比1500：1を実現した「Super 6インチ フルHD LTPSディスプレイ」を採用。さらに最新のIn-Cell技術と組み合わせ高精細な368ppiの色彩鮮やかな美しい画質が魅力となっている。</p><div id="attachment_5641" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/4664e351f88c6988aa1b01323ca2e3b6.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-5641" loading="lazy" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/4664e351f88c6988aa1b01323ca2e3b6.jpg" alt="コントラスト比1500：1を実現した「Super 6インチ フルHD LTPSディスプレイ」" width="600" height="400" class="size-full wp-image-5641" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/4664e351f88c6988aa1b01323ca2e3b6.jpg 600w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/4664e351f88c6988aa1b01323ca2e3b6-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a><p id="caption-attachment-5641" class="wp-caption-text">コントラスト比1500：1を実現した「Super 6インチ フルHD LTPSディスプレイ」</p></div><p>基本性能だがプロセッサーにファーウェイが投資したチップセットメーカー「HiSilicon」が開発したSoC（システム・オン・チップ）「Kirin 925」を採用。モデムチップセットはキャリアアグリゲーションにより、下り最大300Mbpsのダウンロードスピードを実現するLTE Category 6に対応している。</p><p>それぞれ4つずつの「ARM Cortex-A15 1.8GHz」と、「Cortex-A7　1.3 GHz」を組み合わせて構成されたCPUの8コアプロセッサーは、GTS（グローバル・タスク・スケジューリング）アーキテクチャーにより、使用しているアプリや機能にあわせて、コアを効率よく稼働させることで最小限のバッテリー消費で最大限のパフォーマンスを実現。さらに「通常モード」、「スマートモード」、「ウルトラ省電力モード」の3つから選べるファーウェイ独自の省電力モードに加え、4100mAhという大容量高バッテリーを搭載し、高いバッテリー駆動時間を実現している。</p><div id="attachment_5642" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/7453bc6d4a6297e10d4bba9484266001.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-5642" loading="lazy" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/7453bc6d4a6297e10d4bba9484266001.jpg" alt="「ARM Cortex-A15/1.8GHz」と「Cortex-A7/1.3 GHz」で構成された8コアプロセッサー" width="600" height="400" class="size-full wp-image-5642" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/7453bc6d4a6297e10d4bba9484266001.jpg 600w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/7453bc6d4a6297e10d4bba9484266001-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a><p id="caption-attachment-5642" class="wp-caption-text">「ARM Cortex-A15/1.8GHz」と「Cortex-A7/1.3 GHz」で構成された8コアプロセッサー</p></div><p>ボディの背面に配された9.16mm x 9.16mmの指紋認証センサーは、360度のどんな方向からも指紋を認識、スワイプやボタン操作なくワンタッチでロック解除が可能だ。ブラックスクリーンの状態でも、1秒でロック解除でき、指が濡れていてもや小雨が降っていても指紋を認識する。指紋は最大5つまで登録可能で、端末に表示する個人フォルダやアプリ、画像、連絡先などが変えられるモード設定により、プライバシーの保護が図れるようになっている。</p><div id="attachment_5643" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/021.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-5643" loading="lazy" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/021.jpg" alt="360度どんな方向からでも指紋を認識できる「指紋認証センサー」" width="600" height="400" class="size-full wp-image-5643" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/021.jpg 600w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/021-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a><p id="caption-attachment-5643" class="wp-caption-text">360度どんな方向からでも指紋を認識できる「指紋認証センサー」</p></div><p>1300万画素のSONYの4世代BSIセンサーと開口部f/2.0のレンズを採用したアウトカメラは、暗い場所でも、美しい撮影ができる。さらに500万画素の5P非球面レンズを採用したインカメラは、歪みを軽減し、解像度の優れた写真が撮れるようになっている。</p><p>またファーウェイ独自のユーザーインターフェイス「Emotion UI」の最新バージョン「3.0」は、片手操作がより簡単に行えるよう進化した。左右にスライドするキーボードにより、簡単に片手で文字入力が行えるほか、端末を振ることで、ポップアップメニューを上下に移動させることが可能だ。また、新たに加わった、タイムライン機能により、使用した様々なアプリや機能の記録を一列に表示でき、さらに通話や連絡先、ショートメッセージ（SMS）などの主要機能へ、水平にスワイプするだけで簡単にアクセスができる。</p><div id="attachment_5645" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/fcff6967bd47616257db47f8ef89f03b.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-5645" loading="lazy" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/fcff6967bd47616257db47f8ef89f03b.jpg" alt="ファーウェイ独自のユーザーインターフェイス「Emotion UI」" width="600" height="400" class="size-full wp-image-5645" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/fcff6967bd47616257db47f8ef89f03b.jpg 600w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/fcff6967bd47616257db47f8ef89f03b-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a><p id="caption-attachment-5645" class="wp-caption-text">ファーウェイ独自のユーザーインターフェイス「Emotion UI」</p></div><p>以上、「Ascend Mate7」を見てきたが、このハイスペックは非常に魅力的だ。しかもSIMフリー端末なのでキャリアを選ばずに利用できる。さらにMVNO各社のSIMと組み合わせれば、ハイスペックな格安スマホとして利用可能になる。SIMフリー端末の購入を検討している人には、大注目の端末となりそうだ。</p><p>■<a href="http://www.huawei.com/jp/" target="_blank">HUAWEI（ファーウェイ）ジャパン</a></p><p>■<!-- link_start --><a href="http://itlifehack.jp/?s=%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB" target="_blank">モバイルにに関連した記事</a><!-- link_end -->をみる<!-- related_link_start --><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/5624" target="_blank">最先端技術を惜しみなく投入！ファーウェイ、SIMフリー端末「Ascend Mate7」を発表</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/5591" target="_blank">日本企業の本気の技術が結実したモバイルノート！　Core M搭載の新型レッツノート秋冬モデル</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/4560" target="_blank">インテルが次世代次世代のモバイル用プロセッサーIntel Core Mの概要を公開【デジ通】</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/3675" target="_blank">エプソン初のモバイルインクジェットプリンター「PX-S05」シリーズ登場</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/3380" target="_blank">防水・防塵機能を搭載しアウトドア仕様のモバイルバッテリー「Power Lion」</a><!-- related_link_end --></p><p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://itlifehack.net/archives/5640/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
