<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITライフハック反射型液晶 &#8211; ITライフハック</title>
	<atom:link href="https://itlifehack.net/archives/tag/%e5%8f%8d%e5%b0%84%e5%9e%8b%e6%b6%b2%e6%99%b6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itlifehack.net</link>
	<description>Powerd by MediaBank Corp.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 02:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>
	
	<item>
		<title>ウェアラブルデバイスの駆動時間を延ばすためのディスプレイ技術【デジ通】</title>
		<link>https://itlifehack.net/archives/6466</link>
		<comments>https://itlifehack.net/archives/6466#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 04:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[上倉 賢]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[ウェアラブル]]></category>
		<category><![CDATA[デジ通]]></category>
		<category><![CDATA[反射型液晶]]></category>
		<category><![CDATA[時計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlifehack.jp/?p=6466</guid>
		<description><![CDATA[例年、毎年秋に行われていたディスプレイ関連の展示会「FPD International」という名称のイベントがあったが、2014年からは「Display Innovation 2014」へと名称が変わった。今年も10月2 [&#8230;]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<p>例年、毎年秋に行われていたディスプレイ関連の展示会「FPD International」という名称のイベントがあったが、2014年からは「Display Innovation 2014」へと名称が変わった。今年も10月29日から3日間開催された。</p><p>この展示会にジャパンディスプレイがいくつかの技術デモを展示していた。そして現在注目されているウェアラブルデバイス関連の技術として反射型カラー液晶ディスプレイを出展していた。たとえば現在の腕時計型デバイスは、バッテリー駆動時間が1日程度しか持たないという問題があり、あくまで腕時計型であって通常の腕時計のように電池を気にせずに長期間使うことができない。こうしたウェアラブル市場向けに消費電力が抑えられると、この反射型液晶のメリットを強調していたのが興味深かった。</p><p><span id="more-6466"></span></p><p>ウェアラブルデバイスの一種である腕時計型デバイスは各社から発売されている。それぞれ、デザインや機能で争っているが、まだ爆発的な普及には至っていない。超えなければいけない課題の1つがバッテリー駆動時間が1日前後と短い事だ。一般的な腕時計では、電池を交換するだけで半年以上動き続ける。充電が可能なウェアラブルデバイスとはいえ、毎日毎日充電しないと使えないのであれば、使い勝手の面で問題だ。というよりバッテリーの持ちを気にしていたら、使いこなすことすら難しくなってしまう。</p><p>今回、Display Innovation 2014でジャパンディスプレイがデモしていた腕時計型デバイス向けの超低消費電力反射型液晶モジュールは、一般的な液晶に比べ、静止画表示の場合で2％、動画の場合で20％の電力しか消費しない。反射型のためバックライトを使わないことの影響が大きく、さらにメモリーインピクセルという液晶モジュール内にあるメモリーで画像を表示し続けられるので、静止画表示時の消費電力は40μW（マイクロワット）となる。</p><p><a href="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/11/jd2.jpg"><img loading="lazy" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/11/jd2.jpg" alt="jd2" width="768" height="1024" class="alignnone size-full wp-image-6467" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/11/jd2.jpg 768w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/11/jd2-225x300.jpg 225w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a></p><p>動画表示時は画面を頻繁に書き換える必要があり、どうしても消費電力は高くなるが、時刻表示のようなほぼ静止画が主体のウェアラブルデバイスなら消費電力は劇的に低くなる。当然、暗いところではそのままでは利用できないため、フロントライトと組み合わせた利用方法が必要となるが、通常時の消費電力は一般的な液晶よりも大幅に抑えられる。</p><p>ところで現在の腕時計型デバイスは、使用していないときは完全に画面が消えている。反射型液晶なら消費電力が低いため、常時画面を消す必要も低くなり、ある程度の時間ディスプレイを駆動させておくことも現実的になる。</p><p>反射型液晶自体は今まで、明るいところでも利用できる液晶パネル用として主にアピールされていたが、ウェアラブルデバイスという新しいデバイスの登場によって、より低消費電力なウェアラブルデバイス向けのディスプレイとして活用されていく可能性が出てきたわけだ。それには、腕時計型デバイスに人気が集まり、ユーザー数が増える必要があるだろう。2015年に登場するアップルの「Apple Watch」で腕時計型デバイスの普及に火が付くかも重要になってくるだろう。</p><p>上倉賢 <a href="http://twitter.com/kamikura" target="_blank">@kamikura</a> [digi2(デジ通)] </p><p>■<a href="http://itlifehack.jp/" target="_blank">ITライフハック</a><br />■<a href="http://twitter.com/ITlifehack" target="_blank">ITライフハック Twitter</a><br />■<a href="https://www.facebook.com/itlifehack" target="_blank">ITライフハック Facebook</a></p><p>■<!-- link_start --><a href="http://itlifehack.jp/archives/tag/%E3%83%87%E3%82%B8%E9%80%9A" target="_blank">デジ通の記事</a><!-- link_end -->をもっと見る<!-- related_link_start --><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/6449" target="_blank">実際の製品化が楽しみなVAIOブランドのタブレットプロトタイプ</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/6415" target="_blank">NECがWindows8インチタブレット「LaVie Tab W」の詳細情報を公開</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/6397" target="_blank">人が目視可能な精細さの限界を超える高精細ディスプレイへの期待と怖れ</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/6376" target="_blank">シンプルイズベスト！？　一般販売が開始されたChromebook</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/6337" target="_blank">定番DTPソフトが進化！　互換性問題も解消し細かな使い勝手が向上したアドビの「InDesign CC 2014」</a><!-- related_link_end --></p><p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://itlifehack.net/archives/6466/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
