<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITライフハックワークスアプリケーションズ &#8211; ITライフハック</title>
	<atom:link href="https://itlifehack.net/archives/tag/%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%ba/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itlifehack.net</link>
	<description>Powerd by MediaBank Corp.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 08:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>
	
	<item>
		<title>ワークスアプリケーションズ牧野社長がマイナンバー管理プラットフォームを語る</title>
		<link>https://itlifehack.net/archives/8857</link>
		<comments>https://itlifehack.net/archives/8857#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 01:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[関口哲司]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ITビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[My Number Keeping System]]></category>
		<category><![CDATA[マイナンバー]]></category>
		<category><![CDATA[ワークスアプリケーションズ]]></category>
		<category><![CDATA[無償]]></category>
		<category><![CDATA[牧野正幸]]></category>
		<category><![CDATA[管理システム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlifehack.jp/?p=8857</guid>
		<description><![CDATA[『すべての日本企業に無償公開！ワークスアプリケーションズが「マイナンバー管理プラットフォーム」を発表』という記事で紹介したように、株式会社ワークスアプリケーションズは、2016年1月より開始される「社会保障・税番号制度」 [&#8230;]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<p>『<a href="http://itlifehack.jp/archives/8814" target="_blank">すべての日本企業に無償公開！ワークスアプリケーションズが「マイナンバー管理プラットフォーム」を発表</a>』という記事で紹介したように、株式会社ワークスアプリケーションズは、2016年1月より開始される「社会保障・税番号制度」（以下、マイナンバー制度）に向けて、マイナンバー管理プラットフォーム「My Number Keeping System」をクラウドサービスとして、すべての日本企業に無償で公開することを決定した。</p><p>会場にて、株式会社ワークスアプリケーションズ 代表取締役最高経営責任者 牧野正幸氏に直接お話しをうかがうことができたので紹介しよう。</p><p><span id="more-8857"></span></p><p><b>■日本国全体の効率化がはかれる</b><br />「今回のマイナンバー制度システムの無償提供によって、大企業のみならず、中堅・中小企業の皆様においてもマイナンバーの導入に際して大幅にコストが下がり、これの普及が進むことによって日本国全体の効率化がはかれることを目的に、今回のシステムを発表しました。&#8230;..」と語った。</p><p></p><p>・<a href="http://www.nicovideo.jp/watch/sm25754300" target="_blank">ニコニコ動画</a><br />・<a href="http://youtu.be/qwfxetNtIrI" target="_blank">YouTube</a></p><p>■<a href="http://www.worksap.co.jp/" target="_blank">株式会社ワークスアプリケーションズ</a></p><p>■<a href="http://itlifehack.jp/" target="_blank">ITライフハック</a><br />■<a href="http://twitter.com/ITlifehack" target="_blank">ITライフハック Twitter</a><br />■<a href="https://www.facebook.com/itlifehack" target="_blank">ITライフハック Facebook</a></p><p><!-- link_start -->■<a href="http://itlifehack.jp/?x=0&#038;y=0&#038;s=IT%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9" target="_blank">ITビジネスに関連した記事</a><!-- link_end -->をもっと見る<!-- related_link_start --><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/8733" target="_blank">アクセンチュア程社長が就職活動イベントについて語る</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/8685" target="_blank">世界とデジタルの未来に触れる四日間！アクセンチュア就活イベント「Accenture Carrer Link Evetns」を開催</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/8534" target="_blank">ブラザーのWeb会議システム「OmniJoin」がより使いやすくなって登場</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/8296" target="_blank">加速するクラウド業界の未来は？ 「2015年クラウド業界動向勉強会」レポート</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/7641" target="_blank">安倍総理や各国大使も来訪！2015年新経済連盟・新年会レポ</a><!-- related_link_end --></p><p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://itlifehack.net/archives/8857/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>すべての日本企業に無償公開！ワークスアプリケーションズが「マイナンバー管理プラットフォーム」を発表</title>
		<link>https://itlifehack.net/archives/8814</link>
		<comments>https://itlifehack.net/archives/8814#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2015 00:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小川夏樹]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ITビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[My Number Keeping System]]></category>
		<category><![CDATA[マイナンバー]]></category>
		<category><![CDATA[ワークスアプリケーションズ]]></category>
		<category><![CDATA[無償]]></category>
		<category><![CDATA[牧野正幸]]></category>
		<category><![CDATA[管理システム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlifehack.jp/?p=8814</guid>
		<description><![CDATA[『世界の常識が変わる時”－ワークスアプリケーションズが目指す「ハイユーザビリティエンタープライズ」の幕開け』でも紹介しているように株式会社ワークスアプリケーションズは、会計・人事システムといった企業のバックオフィス業務を [&#8230;]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<p>『<a href="http://itlifehack.jp/archives/5831" target="_blank">世界の常識が変わる時”－ワークスアプリケーションズが目指す「ハイユーザビリティエンタープライズ」の幕開け</a>』でも紹介しているように株式会社ワークスアプリケーションズは、会計・人事システムといった企業のバックオフィス業務を効率的に行えるようなシステムの開発・運用に長けたプロフェッショナル集団である。</p><p>そんな同社が、2016年1月より開始される「社会保障・税番号制度」（以下、マイナンバー制度）に向けて、マイナンバー管理プラットフォーム「My Number Keeping System」をクラウドサービスとして、すべての日本企業に無償で公開することを決定した。それに伴い報道関係者向けに発表会を開催した。</p><p><span id="more-8814"></span></p><p>2013年5月、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（以下、番号法）が制定され、すべての民間企業でマイナンバー制度対応に向けた準備が必要となる。しかし、行政機関が対応に追われる中、民間企業におけるマイナンバー対応はいまだほとんど進められていないのが現状だ。</p><p>そこでワークスアプリケーションズは、各企業・団体において個別の番号管理が不要となる「マイナンバー管理プラットフォーム」をすべての日本企業に無償で公開することを決定。これにより、各企業・団体はマイナンバー対応の負荷を最小化することが可能となる。</p><p>説明会では同社のマイナンバー対応への基本方針、および「My Number Keeping System」の仕様詳細や価格、提供方法、対象企業などについての説明があった。</p><p><b>■罰則規定を含むマイナンバーの利用管理</b><br /><div id="attachment_8816" style="width: 1034px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/03/image003.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-8816" loading="lazy" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/03/image003.jpg" alt="一般社団法人日本個人情報管理協会専務理事内山和久氏" width="1024" height="682" class="size-full wp-image-8816" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/03/image003.jpg 1024w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/03/image003-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a><p id="caption-attachment-8816" class="wp-caption-text">一般社団法人日本個人情報管理協会専務理事内山和久氏</p></div></p><p>記者発表会に先立ち、一般社団法人日本個人情報管理協会の専務理事である内山和久氏より、マイナンバー制度についての説明があった。</p><p>同制度は平成28年度1月より利用が開始される。個人の生活・企業活動の基盤となる仕組みに利用されるスーパー・インデックスとしての性格を持っており、社会保障・税・災害対策での利用が予定されている。民間事業者も、税や社会保障の手続きで、マイナンバーを取り扱うことになる。</p><p>しかもマイナンバーには慎重な対応が必要とされる。罰則規定は厳しく、違反すると4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併料となるからだ。</p><div id="attachment_8817" style="width: 650px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/03/image005.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-8817" loading="lazy" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/03/image005.jpg" alt="マイナンバー（個人番号）の利用局面" width="640" height="427" class="size-full wp-image-8817" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/03/image005.jpg 640w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2015/03/image005-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a><p id="caption-attachment-8817" class="wp-caption-text">マイナンバー（個人番号）の利用局面</p></div><p>「ほとんどすべての企業がマイナンバーを管理する義務から、まぬがれることはできないことを意味している」と内山氏。一部の機関が利用するのではなく、たとえ零細企業であっても、すべての企業、すべての団体がマイナンバーを利用することになると強調。「多くの企業で安全管理措置の見直しが必要となる。これから発表される仕組みが日本企業の安定的な成長に寄与できることを願っている」と内山氏は語った。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://itlifehack.net/archives/8814/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>世界の常識が変わる時”－ワークスアプリケーションズが目指す「ハイユーザビリティエンタープライズ」の幕開け</title>
		<link>https://itlifehack.net/archives/5831</link>
		<comments>https://itlifehack.net/archives/5831#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2014 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[関口哲司]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ITビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[COMPANY]]></category>
		<category><![CDATA[HUE]]></category>
		<category><![CDATA[ワークスアプリケーションズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlifehack.jp/?p=5831</guid>
		<description><![CDATA[株式会社ワークスアプリケーションズは、これまでのエンタープライズアプリケーションの常識を覆す、圧倒的ハイユーザビリティを実現したエンタープライズアプリ「HUE」を発表した。 「HUE」はオペレーション効率を徹底的に追求す [&#8230;]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<p>株式会社ワークスアプリケーションズは、これまでのエンタープライズアプリケーションの常識を覆す、圧倒的ハイユーザビリティを実現したエンタープライズアプリ「HUE」を発表した。</p><p>「HUE」はオペレーション効率を徹底的に追求することで日常業務からルーチンワークを限りなく減らし、ユーザーの自由で創造的な業務環境づくりをサポートしてくれる。いわば“有能な秘書”のような存在だ。</p><p>業界的にも注目を集めているのに加え、優れたユーザビリティを実現したまったく新しいエンタープライズアプリであるだけに、「HUE」だけでなく、その提供元となる株式会社ワークスアプリケーションズに興味を持った人も多いだろう。そこで今回は、同社が歩んできた道のりと、「HUE」について詳しく紹介しよう。</p><p><span id="more-5831"></span><br /></p><p><b>■大手企業の3社に1社が採用するERPパッケージ 「COMPANY」シリーズ</b><br />「HUE」を語る前に、そのベースとなった同社のEPRパッケージ「COMPANY」について説明しよう。日本の大手企業の商習慣は、世界的に見ても非常に細かく複雑だという。1996年に「COMPANY」ができるまでは、こうした日本のビジネス慣習にマッチするERPパッケージを作ることは不可能に近いと言われていた。</p><p>そのため、日本の大手企業は、莫大な費用を投下してオーダーメイドのシステムを組むか、海外のERPパッケージをそのまま導入し、これまた莫大な費用をかけて自社向けにカスタマイズするしか選択肢がなかった。その結果、日本の大手企業の情報投資効率は非常に低く、「米国より10年は遅れている」と言われるほどだった。</p><p>「このままでは日本企業は弱体化し、国際競争力は低下し続ける。IT投資コストそのものを劇的に下げ情報投資効率を向上させるには、日本の大手企業がそのまま使えるERPパッケージの製品化が急務である。」との思いから、株式会社ワークスアプリケーションズは、日本の大手企業向けERPパッケージ「COMPANY」の開発に至った。<br />現在では「HR（人事）シリーズ」を筆頭に、「AC（会計）シリーズ」、「SCMシリーズ」、「ECシリーズ」がラインアップされ、日本の大手企業の3社に1社に採用されるなど、国産ERPパッケージ市場で不動の地位を築いている。</p><p><b>■情報投資効率の最大化を実現する、「COMPANY」のビジネスモデルとは</b><br />「COMPANY」シリーズがこれほどに日本の大手企業に支持され、また情報投資効率の向上を実現してきたのは、その独自のビジネスモデルに理由がある。</p><p>それが、「ノーカスタマイズ」と「無償バージョンアップ」という２つのコンセプトだ。</p><p><b>・ノーカスタマイズで追加コストが一切不要</b><br /><a href="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/5e0ef82c8bd6010cb5b94277be6dfa9e.jpg"><img loading="lazy" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/5e0ef82c8bd6010cb5b94277be6dfa9e.jpg" alt="無償バージョンアップで時代の変化に最適化" width="460" height="695" class="aligncenter size-full wp-image-5834" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/5e0ef82c8bd6010cb5b94277be6dfa9e.jpg 460w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/5e0ef82c8bd6010cb5b94277be6dfa9e-198x300.jpg 198w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><br />最大の特長は、日本の大手企業の業務のほぼすべてを網羅する豊富な標準機能を有しているため、カスタマイズ（個別開発）の必要がないということだ。つまり「COMPANY」は“追加コストが必要ない”ERPパッケージなのである。</p><p><b>・無償バージョンアップで時代の変化に最適化</b><br /><a href="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/dcccc9481b9af8e505ba579b46b70500.jpg"><img loading="lazy" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/dcccc9481b9af8e505ba579b46b70500.jpg" alt="ノーカスタマイズで追加コストが一切不要" width="460" height="867" class="aligncenter size-full wp-image-5833" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/dcccc9481b9af8e505ba579b46b70500.jpg 460w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/dcccc9481b9af8e505ba579b46b70500-159x300.jpg 159w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><br />2つ目の特長は、法律や社内外の各制度、テクノロジー、ビジネストレンドが変わっても、「COMPANY」自体が時代の変化に追従し、進化し続けるシステムであることだ。</p><p>税法改正・社内制度や業務の変更・M&#038;Aへの対応はもちろん、テクノロジー面においても、クラウドやスマートフォンへの対応が求められるなど、会計・人事システムをはじめ企業システムを取り巻く環境は時代の流れとともに変化する。</p><p>長年、日本企業はこの変化に対しても、既存システムに追加のカスタマイズを行うことで対処してきた。つまり、変化が起きるたびに、多額のカスタマイズコストを支払い、さらにはセキュリティリスクを負わなければならなかったのだ。</p><p>「COMPANY」は、こうした「変化」への対応を無償にした。</p><p>「COMPANY」という製品自体がこれらの変化に追従し進化していくため、ユーザーが費用をかけカスタマイズをする必要はない。ユーザーは、税法改正やテクノロジーの変化への対応に貴重な時間やコストを費やすことなく、常に最新の製品を利用することができる。<br />今日までに「COMPANY」は日本を代表する数々の企業から採用されており、これまでに1000を超える企業グループの情報投資効率向上に貢献してきている。<br /><a href="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/image0074.jpg"><img loading="lazy" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/image0074.jpg" alt="販売社数シェア" width="639" height="222" class="aligncenter size-full wp-image-5835" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/image0074.jpg 639w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/image0074-300x104.jpg 300w" sizes="(max-width: 639px) 100vw, 639px" /></a><br /><div id="attachment_5836" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/image0093.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-5836" loading="lazy" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/image0093.jpg" alt="株式会社ワークスアプリケーションズ 代表取締役最高経営責任者 牧野正幸氏" width="600" height="450" class="size-full wp-image-5836" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/image0093.jpg 600w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/image0093-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a><p id="caption-attachment-5836" class="wp-caption-text">株式会社ワークスアプリケーションズ 代表取締役最高経営責任者 牧野正幸氏</p></div></p><p><b>■「COMPANY」を超える次世代ERPシステム「HUE」誕生</b><br />株式会社ワークスアプリケーションズは1996年の創業以来、ERPパッケージ「COMPANY」を通じ、日本を代表する数々の企業の支援を続けてきた。その結果、日本国内におけるERPパッケージとして4年連続シェアNo.1、エンタープライズアプリのデファクトスタンダードと評価されるまでに成長。</p><p>牧野氏は「日本企業の情報投資効率（ROI）を世界レベルへ」という創業当初の目的は徐々に果たされつつあると感じていたという。そこで次なるステージとして、これまでの同社製品「COMPANY」とは、まったく異なった新しいアプローチ、オンプレミスからクラウドネイティブへと大きく舵を切り、比類ないハイスピード、ハイユーザビリティを提供する、「HUE」を発表した。</p><p><b>■次世代ERPシステム「HUE」とは？</b><br />「HUE」は既存のERPの常識を破壊する世界にも例がない次世代 ERPシステムだ。「HUE」は、特長的な3つのコンセプト、2つのコアテクノロジー、そして15の革新的機能で成り立っている。</p><p><img loading="lazy" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/s-HUE-300x300.jpg" alt="HUE" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-5844" align="right" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/s-HUE-300x300.jpg 300w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/s-HUE-150x150.jpg 150w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/s-HUE.jpg 1024w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><b>＜3つのコンセプト＞</b><br />「HUE」が打ち出すコンセプトは次の3つだ。</p><p><b>1.圧倒的ハイスピード</b><br />どんなにユーザビリティが優れていても、動作が遅ければまったく意味がない。「HUE」は業務オペレーションに圧倒的なハイスピードをもたらす。</p><p><b>2.圧倒的ハイユーザビリティ</b><br />これまでのように業務網羅性を追及するだけではなく、オフィス業務に革新をもたらす圧倒的に優れたユーザビリティを実現している。</p><p><b>3.業務にフォーカス</b><br />いかに早くて便利な機能も、業務に紐づかなければ意味がない。業務にフォーカスしているからこそ瞬時に正しいキーワードに基づいて、正しい結果が得られる。</p><p><b>＜2つのコアテクノロジー＞</b><br />3つのコンセプトを実現するため技術的にどうしてもクリアしなければいけなかったのが、次の2点だ。</p><p><b>1.クラウドネイティブ</b><br />「HUE」には、クラウドのメリットを最大限享受できるパブリッククラウドを前提としたテクノロジーを採用している。</p><p><b>2.RDB からの脱却</b><br />2つ目は、RDBを基本的にやめることだ。RDBへの依存は、エンタープライズアプリが進化できなかった理由のひとつでもある。「HUE」では、スピードを求める上でRDBから脱却し、クラウドによる分散処理を行うようにしたことで高速レスポンスと優れたユーザビリティを実現した。</p><p><b>＜15の革新的機能＞</b><br />これら3つのコンセプトと2つのテクノロジーにより実現したのが、次の15の革新的機能だ。<br /><a href="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/image014.jpg"><img loading="lazy" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/image014.jpg" alt="15の革新的機能" width="707" height="274" class="aligncenter size-full wp-image-5837" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/image014.jpg 707w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/image014-300x116.jpg 300w" sizes="(max-width: 707px) 100vw, 707px" /></a></p><p>デザインや操作性も一新され、まるでコンシューマーアプリケーションのような、直感的・感覚的な操作を実現した。<br /><div id="attachment_5842" style="width: 1034px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/s-image018.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-5842" loading="lazy" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/s-image018.jpg" alt="「HUE」画面イメージ1" width="1024" height="576" class="size-full wp-image-5842" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/s-image018.jpg 1024w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/s-image018-300x168.jpg 300w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a><p id="caption-attachment-5842" class="wp-caption-text">「HUE」画面イメージ1</p></div><br /><div id="attachment_5841" style="width: 1034px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/s-image016.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-5841" loading="lazy" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/s-image016.jpg" alt="「HUE」画面イメージ2" width="1024" height="576" class="size-full wp-image-5841" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/s-image016.jpg 1024w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/s-image016-300x168.jpg 300w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a><p id="caption-attachment-5841" class="wp-caption-text">「HUE」画面イメージ2</p></div><br /><div id="attachment_5843" style="width: 1034px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/s-image020.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-5843" loading="lazy" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/s-image020.jpg" alt="「HUE」画面イメージ3" width="1024" height="576" class="size-full wp-image-5843" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/s-image020.jpg 1024w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/10/s-image020-300x168.jpg 300w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a><p id="caption-attachment-5843" class="wp-caption-text">「HUE」画面イメージ3</p></div></p><p>以上のように、「HUE」は、これまでの同社製品「COMPANY」シリーズとは異なり、オンプレミスからクラウドネイティブへと、製品の機軸を大きく転換している製品であることが理解いただけたと思う。レスポンスと利便性の向上を徹底的に追求した次世代ERP システムという言葉が的を射ているだろう。</p><p>今後もワークスアプリケーションズは「HUE」を通じ、企業で働くすべての人々がより創造的な価値ある仕事に注力することを可能にしていくとしている。今最も注目されるエンタープライズアプリ「HUE」の登場は、私たちの働きかたを大きく変えていくだろう。</p><p><!-- link_start -->■<a href="http://www.worksap.co.jp/" target="_blank">株式会社ワークスアプリケーションズ</a><!-- link_end --></p><p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://itlifehack.net/archives/5831/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
