<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITライフハックノウハウ &#8211; ITライフハック</title>
	<atom:link href="https://itlifehack.net/archives/tag/%e3%83%8e%e3%82%a6%e3%83%8f%e3%82%a6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itlifehack.net</link>
	<description>Powerd by MediaBank Corp.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 14:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>
	
	<item>
		<title>4K動画時代に備えよう！知らないと損 をするSDカードの選び方【デジ通】</title>
		<link>https://itlifehack.net/archives/3551</link>
		<comments>https://itlifehack.net/archives/3551#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 04:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[上倉 賢]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタル家電]]></category>
		<category><![CDATA[4K]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[デジ通]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlifehack.jp/?p=3551</guid>
		<description><![CDATA[『世界初の4K解像度で30p撮影を実現したウェアラブルカメラ「HX-A500」』や『1インチ大判センサーに光学16倍！　4K動画撮影が可能な「DMC-FZ1000」』といった記事で紹介しているように4K動画対応のビデオカ [&#8230;]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<p>『<a href="http://itlifehack.jp/archives/2645" target="_blank">世界初の4K解像度で30p撮影を実現したウェアラブルカメラ「HX-A500」</a>』や『<a href="http://itlifehack.jp/archives/3335" target="_blank">1インチ大判センサーに光学16倍！　4K動画撮影が可能な「DMC-FZ1000」</a>』といった記事で紹介しているように4K動画対応のビデオカメラや、デジタルカメラが続々と登場している。</p><p><span id="more-3551"></span></p><p>最近のデジタルカメラは記録媒体にSDカードを採用することが多いが、4K動画の高解像度となるとデータ容量も巨大になるため高速に書き込めるSDカードでないと書き込み速度が足りなくて4K動画に対応できない可能性がある。</p><p>今後、4K動画撮影機能がどんどん普及して来ることをを考えると、4K動画の記録にも余裕で対応可能な高速書き込みが可能なSDカードを選んでおく必要がある。</p><p><strong>■どのクラスのSDカードを選ぶべきか？</strong><br />たとえば記録する動画の解像度設定にもよるが、現在一般的になっている1920×1080ドットのフルHD動画なら、CLASS 10やUHS-Iスピードクラス1のSDカードであれば問題なく記録できる。このクラスの場合、最低保障が10MB/秒（80Mbps）となっており、フルHDで比較的大きなビットレートでも28Mbpsなので十分書き込みに耐えられる。</p><p>しかし、4K動画になるとこれ以上の記録量となる場合があるため、このクラスの製品では規格上記録に耐えられなくなってしまう。冒頭で紹介したパナソニックのデジタルカメラ「DMC-FZ1000」の場合、4K動画を100Mbpsで記録する。このため最低保障が80MbpsまでのCLASS 10では「書き込み速度が足りない＝記録できない」ということになる。</p><p>そこで、パナソニックではUHS-Iスピードクラス3（U3）のSDカードを4K動画撮影用に推奨している。UHSスピードクラス3は30MB/秒（240Mbps）の最低保障となり、4Kの100Mbps記録でも十分耐えられる。</p><p>2014年6月現在、比較的高速に記録が可能で、価格もこなれたSDカードはUHSスピードクラス1に対応するものがほとんどだ。このUHSスピードクラス1は、先述したように規格上、10MB/秒（80Mbps）に対応するが、各社独自にそれ以上の速度に対応しているカードがある。</p><p>例えば、東芝の「EXCERIA Type 2」というUHSスピードクラス1に対応するSDカードの場合、書き込み速度60MB/秒という表示が製品に記載されている。この表示を信じる限り、UHSスピードクラス3以上の速度となる480Mbpsで記録でき、4K動画の記録が可能になる。</p><p>ただ実際のところ、この60MB/秒という表示は最大転送速度の意味で、規格上の最低保障とは異なる。動画はデータを常に記録し続ける。最高で60MB/秒であっても、これ以下になることも十分にあり得るが、規格上の10MB/秒は80Mbpsなので、100Mbpsの4K動画の場合は記録できる可能性が高い。もちろん、メーカーが記録が可能であると言っているわけではないので4K動画記録の途中で録画が止まっても自己責任になる。</p><p><strong>■静止画の4Kの場合、動画よりも制限が甘くなる</strong><br />ちなみに静止画の場合、連写時に書き込み時間が遅くなっても連写枚数が減るだけなので、記録速度が遅いSDカードでも4K対応できる。ただし、4K動画の録画では、記録が間に合わなければ録画が停止してしまうため、少し古いSDカードでは対応できなくなることが多くなりそうだ。このように今後購入するSDカードは、4K動画の撮影に耐えることが可能な高速書き込みできる製品から選ぶのを基本にしてほしい。</p><p>上倉賢 <a href="http://twitter.com/kamikura" target="_blank">@kamikura</a> [digi2(デジ通)] </p><p>■<a href="http://itlifehack.jp/" target="_blank">ITライフハック</a><br />■<a href="http://twitter.com/ITlifehack" target="_blank">ITライフハック Twitter</a><br />■<a href="https://www.facebook.com/itlifehack" target="_blank">ITライフハック Facebook</a></p><p>■<!-- link_start --><a href="http://itlifehack.jp/archives/tag/%E3%83%87%E3%82%B8%E9%80%9A" target="_blank">デジ通の記事</a><!-- link_end -->をもっと見る<!-- related_link_start --><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/3512" target="_blank">ユーザーニーズを的確に読み取って製品提供するASUSのタブレット戦略</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/3476" target="_blank">インテル、ビジネスパーソンらにタブレットを訴求するため島耕作を起用</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/3435" target="_blank">ノマイクロソフトとProduction I.GがHTML5ベースの3Dアクションゲームを製作</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/3416" target="_blank">大幅に機能強化したWindowsタブレットNECの「LaVie Tab TW710/S」</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/3393" target="_blank">東芝が新型コンパチノートにWindows 8.1 with Bing採用のタブレットを発表</a><!-- related_link_end --></p><p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://itlifehack.net/archives/3551/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>ソーシャルメディアへのマーケティングは特殊？　DMLから見る成功企業と失敗企業の違い</title>
		<link>https://itlifehack.net/archives/1661</link>
		<comments>https://itlifehack.net/archives/1661#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 00:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小川夏樹]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケット]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルマーケティングラボ]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlifehack.jp/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[もう何年も前に日本最大のSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）であるmixiの会員流出が止まらなくなり、時代はFacebookやTwitterといった海外発のSNSが盛り上がるようになった。さらに今では日本発の [&#8230;]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<p>もう何年も前に日本最大のSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）であるmixiの会員流出が止まらなくなり、時代はFacebookやTwitterといった海外発のSNSが盛り上がるようになった。さらに今では日本発のLINEなどが全世界で３億ユーザーを突破するなど、SNSを取り巻く環境は目まぐるしく変化している。</p><p>こうしたSNSの隆盛に目を付けた各企業がソーシャルメディアに「公式ページ」を続々とオープンしプロモーションを行っている。ただ、「弊社は流行のSNSをきちんと押さえています」的な企業のスタンスが見え隠れしていたりして、商品の売り込みプロモーションとしては、必ずしも上手くいっているとは言いがたいものも多いだろう。</p><p><span id="more-1661"></span></p><p>FacebookやTwitterといったSNSが盛り上がりを見せていた初期の頃は、真新しさや物珍しさもあってSNSにおけるプロモーションは、なかなか好反応を見せていたように思う。それほど広告やキャンペーンも多くなかったこともあって、プレゼントキャンペーンなどがあると一斉にユーザーが飛び付いてきて、高い効果が得られることが多かった。</p><p>しかし、ユーザー数の伸びが一段落し、プロモーションを打ったり広告を出したりする企業が増えてくると、ユーザーからは、「SNSを使いたいのに広告が邪魔」「ログインしたら強制的にプロモーション動画を見させられて不愉快！」といった声が聞こえるようになってきた。広告を打った企業側からは「ソーシャルでのプロモーションは難しい」「リソースを割いた割にCVがあまり帰ってこない」「会員は増えたけど、サービスを使ってくれない」といった声が聞こえるようになってきた。</p><p>時代とともにユーザーの感想も変わってくるわけで、現在ではFacebookで広告を打つ企業が減少してきているように思う。</p><p>それでは、ソーシャルメディアでマーケティングを成功に導くにはどうしたらいいのかと悩んでいる現場担当者も多いだろう。その解決の糸口となるかもしれないのが、デジタルマーケティングラボ（DML）が提供しているコンテンツ「ソーシャルメディアマーケティング」だ。</p><p><strong>■ソーシャルメディアで成功する企業の特徴とは？</strong><br />まずこのコンテンツを見て驚いたのは「ソーシャルメディアは“売り込み”の場ではない！」と冒頭で言い切っているところだ。そして、どういった場であるかについて解説している。ソーシャルメディアのマーケティングで成功するポイントは</p><p><strong>1）ソーシャルを“売り込み”の場としていない<br />2）“ソーシャルならでは”のコンテンツを提供している</strong></p><p>という点に尽きるという。<br />逆に失敗している企業の特徴も単純で</p><p><strong>「広告目的の投稿が多すぎる」</strong></p><p>ことがほとんどなのだという。売り込みの場でもなく、商品の広告も打てないというのであれば、何もわざわざソーシャルメディアを使ってプロモーションを打つ必要はないように思える。</p><p><a href="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/03/002.jpg"><img loading="lazy" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/03/002.jpg" alt="002" width="741" height="754" class="aligncenter size-full wp-image-1659" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/03/002.jpg 741w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/03/002-294x300.jpg 294w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/03/002-687x700.jpg 687w" sizes="(max-width: 741px) 100vw, 741px" /></a></p><p><strong>■ソーシャルメデイアの利用目的は？</strong><br />ソーシャルならではのコンテンツを理解するには、どうしてソーシャルメディアを使うのかをはっきりさせる必要があるという。そこでまず、「ユーザーがソーシャルメディアをなぜ利用するのか？」について考えてみるのが最優先ということで、ユーザーがSNSを利用するシーンを以下のように想定してみる。</p><p><strong>・オフラインコミュニケーションの補完（従来からの知人）<br />・同じ趣味・趣向を持つ人との交流（新たなコミュニケーション）<br />・知りたいことについての情報を探す（情報の受信）<br />・自分が入手した情報や自分の情報の発信（情報の発信）</strong></p><p>ちなみに、マクロミルのレポートで「<a href="http://dmlab.jp/material/macromill_social.pdf" target="_blank">ソーシャルな人々のライフスタイル</a>」という調査データーがあるそうで、非常に参考になるためダウンロードするといいだろう。以降は、このソーシャルな人々のライフスタイルをベースに話を進めて行く。</p><p><a href="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/03/006.jpg"><img loading="lazy" src="http://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/03/006.jpg" alt="006" width="748" height="727" class="aligncenter size-full wp-image-1660" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/03/006.jpg 748w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/03/006-300x291.jpg 300w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/03/006-700x680.jpg 700w" sizes="(max-width: 748px) 100vw, 748px" /></a></p><p><strong>■ソーシャルな人々のライフスタイル</strong><br />ソーシャルな人々を、まとめると以下のようになる。</p><p>「ユーザーは自分の持つリアルのコミュニティに対してソーシャルでその関係を補完し、ソーシャルを契機に新たな友人やコミュニティを作る。そして、知りたいことについての情報を探し、入手した情報や自分についての情報を、ソーシャルを介して発信する」</p><p>つまり、よりリアルな生活に近いし、リアルの延長線上にあると言っていいだろう。ことFacebookに関しては、基本的に本名が原則なので、リアルなつながりが大多数を占める。よって、ソーシャルな人々には非常に好まれやすいと言えるだろう。日本最大のSNSであったmixiは匿名のSNSだったため、リアルでの延長にはなれなかったという違いがあるわけだ。</p><p>このようにソーシャルがより実生活に近いプライベートとも言えるような場になっているわけで、そのため売り込み用の広告や投稿を出す行為は、はた迷惑であるとユーザーが感じるというのもうなずける話だ。</p><p>そこで、企業のアカウントや投稿が支持を得るには「それに合わせたコンテンツ」が必要になるという。</p><p><strong>■ソーシャルメディアと広告の違いを整理すべし</strong><br />どういったコンテンツが必要なのかということに関しては「ソーシャルメディアと広告の違い」を理解する必要がある。広告は、打ったら打ちっぱなし、基本的にユーザーからの反応をダイレクトに吸い上げることはできない。いわゆる一方通行だ。</p><p>対してソーシャルメディアは“双方向のコミュニケーション”だということを理解する必要がある。例えば、とある企業の社員である自分が自社のFacebookページにユーザーとして訪れたとして、ユーザーである自分に以下の質問をしたときに「はい（Yes）」と言えるコンテンツが「それに合わせたコンテンツ」になるという。</p><p><strong>質問1）そのコンテンツを誰かにシェアしたいと思いましたか？<br />質問2）そのコンテンツを読んで、あなた自身が面白い、次も読んでみたいと思いましたか？」<br />質問3）そのコンテンツを読んで、あなたはその“企業”に対して好感を持ちましたか？（就活生ならココに就職したいと思いましたか？）</strong></p><p><strong>■ソーシャルメディアマーケティング実践企業</strong><br />企業がソーシャルメディアで実践しているマーケティングコンテンツの例として「ANA Japan」「UNIQLO」「トレンダーズ株式会社」を紹介していた。</p><p><a href="http://dmlab.jp/web/new_web/web140211_1.html#socialExample" target="_blank">「ソーシャルメディアマーケティング実践企業の紹介」（DML）</a></p><p>このように「見るだけで面白い、役に立つコンテンツがある」からこそユーザーが集まり、「コンテンツに共感が持てる」からその企業のファンになる。「誰かに教えたいと思えるコンテンツ」があれば、それはファンを通じて情報共有され、より多くのファンを生み出すようになるわけだ。</p><p><strong>■ソーシャルメディア運営をサポートするツールの利用もアリ</strong><br />ソーシャルメディアでは「コンテンツを考えること」に時間をかける必要がある。「ページ制作」や「効果測定」などのタスクなどコンテンツ以外のものに時間がかかる場合は、思い切って、それらを用意している有料のプラットフォームサービスを利用するのもアリだ。DMLでは最近日本法人を設立した「<a href="http://dmlab.jp/web/new_web/web140211_1.html" target="_blank">ウィッシュポンド株式会社</a>」のサービス（7,000円／月）を紹介していた。コンテンツを考える時間をじっくり取りたいのであれば、こういったサービスを使ってみるといいだろう</p><div align="right">［PR企画］</div><p>■<a href="http://dmlab.jp/web/new_web/web140211_1.html" target="_blank">ソーシャルメディアマーケティング｜DML</a><br />■<!-- link_start --><a href="http://itlifehack.jp/archives/7903285.html" target="_blank">デジタルマーケティングラボ</a>の記事をもっと見る<!-- link_end --><!-- related_link_start --><br />・<a href="http://blog.livedoor.jp/itlifehack/archives/8119732.html" target="_blank">DMLの「リスティング広告の戦略と事例」からエンハンストキャンペーンを使いこなす方法をマスター</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/8237473.html" target="_blank">成功も失敗も実例から学べる　デジタルマーケティングラボの「リスティング広告の戦略と事例」</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/8192893.html" target="_blank">日本のインターネット広告の歩みがわかるDMLのインターネット広告の歴史</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/8154766.html" target="_blank">デジタルマーケティングラボがDMPを詳細に解説！　データマネジメントプラットフォームとは？</a><br />・<a href="http://blog.livedoor.jp/itlifehack/archives/8119732.html" target="_blank">実例を用いて重要ポイントが理解できる　デジタルマーケティングラボが教える動画広告成功のポイント</a><!-- related_link_end --></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://itlifehack.net/archives/1661/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
