<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITライフハックコマツ &#8211; ITライフハック</title>
	<atom:link href="https://itlifehack.net/archives/tag/%e3%82%b3%e3%83%9e%e3%83%84/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itlifehack.net</link>
	<description>Powerd by MediaBank Corp.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 14:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>
	
	<item>
		<title>復活する日本株！ここで狙うべき主力株 注目銘柄を斬る【ビジネス塾】</title>
		<link>https://itlifehack.net/archives/3424</link>
		<comments>https://itlifehack.net/archives/3424#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2014 00:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[大島 克彦]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[経済総合]]></category>
		<category><![CDATA[コマツ]]></category>
		<category><![CDATA[トヨタ自動車]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス塾]]></category>
		<category><![CDATA[小沼正則]]></category>
		<category><![CDATA[日立製作所]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlifehack.jp/?p=3424</guid>
		<description><![CDATA[増税後の景気動向が心配された日本株だが、その悪影響は想定内のものとなった。割安感から、年金の買いに加え、外国人も再び参戦し、東京市場は戻りを試す展開となっている。このところ小型株への言及が多かったが、主要銘柄の値戻りにも [&#8230;]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<p>増税後の景気動向が心配された日本株だが、その悪影響は想定内のものとなった。割安感から、年金の買いに加え、外国人も再び参戦し、東京市場は戻りを試す展開となっている。このところ小型株への言及が多かったが、主要銘柄の値戻りにも注目してみたい。<span id="more-3424"></span></p><p><strong>■トヨタ、今秋には高値奪回か！</strong><br />まず、トヨタ自動車。2014年3月期は6年ぶりに過去最高益を更新した上、グループの世界生産・販売台数が初めて1000万台を超えた。日本市場では消費税増税前の駆け込み需要があったほか、北米で222万台が売れるなど海外市場も好調だった。</p><p>他社に比べて国内生産の比率が高かったトヨタだが、前期は国内生産台数が990万台と1000万台を割った。徐々に海外生産を増やしてきたことの反映だが、それだけに、やや出遅れぎみの新興国市場の開拓を急ぐことが課題となる。中国市場では、現在の倍以上となる200万台の販売を目標とし、2017年末までに15車種以上を投入する計画だ。また、得意とする北米でも、販売を引っ張るのはピックアップトラックの「タンドラ」であり、二の矢、三の矢が欲しいところ。</p><p>単純な業績の変化率ということでは上値も限られようが、マーケットが評価しているのは、その中期的な展開力。その意味では、レシオ10倍台前半というのは評価不足。今秋には昨年高値6760円奪回へ挑戦となりそうだ。押し目買い堅持。</p><p><strong>■突っ込み買い好機の日立</strong><br />次に日立製作所。自動車関連や情報・通信システム事業の好調、さらに構造改革の成果があり、2014年3月期の営業利益は5328億円（前期比26％増）と、23年ぶりに過去最高益を更新した。2015年3月期も最高益の更新を見込んでいる。</p><p>今後は、何と言っても、政府も後押しするインフラ輸出における恩恵が期待できる。これを首尾良く進めるため、シンガポールにインフラシステム事業の東南アジア地域統括拠点を設立、電力・交通分野や水処理システムなど、幅広い領域を手がける予定だ。また、ビッグデータをはじめとするIT（情報技術）や、社会産業・システム関連も有望だ。ただ、火力発電システム事業を三菱重工業と統合したため、電力システム分野は減収となる見込みだ。</p><p>日立も独自に海外との取引を増やすため、世界の有力企業60社を大口顧客にするという目標を掲げて「キーアカウント60」という活動を始めている。これに基づき、2015年初にサウジアラビアでガス絶縁開閉装置事業の合弁会社を設立することに合意している。</p><p>いち早く構造改革に着手し、その効果が出てきた日立。今後はGEやシーメンスに比べ、大きく劣る売上高営業利益率改善など、収益力強化が重要なポイントとなろう。</p><p>年初来高値から大きく調整した株価だが、時価近辺は魅力的。ここは突っ込み買いの好機と判断する。</p><p><strong>■なべ底から反転、コマツの期待！</strong><br />最後に、コマツ。2014年3月期の営業利益を見直したことから、昨年秋以来下落傾向だったが、ここにきて復活傾向だ。</p><p>同社の特徴は、国内での新工場への投資を強化していること。2016年3月期に国内の電力使用量を2011年3月期比で半減させる目標を掲げ、油圧ショベルなどを生産する主力の粟津工場（石川県小松市）をはじめ、大阪工場（大阪府枚方市）や小山工場（栃木県小山市）などを順次建て替える。粟津工場は、太陽光発電などの活用で、電力購入量を9割減らした高効率な新拠点。2つの向上を集約、床面積は3割小さく、生産能力は逆に1.5倍となって生産性が飛躍的に向上している。</p><p>新興国経済の成長率鈍化懸念から、2015年3月期も減益を予想するが、北米などでは旺盛な需要が見込まれる。また新興国の問題も既に峠を越えており、今後は着実な需要増加が期待できそうだ。国内でも、2020年の東京五輪の開催をめぐる再開発需要が期待できる。コマツは、徹底した効率化で競争力の高い製品を投入する戦略だ。</p><p>株価は典型的ななべ底形成から、25日移動平均線を下値支持線とした上昇トレンドへと転換。悪材料はほぼ織り込んだだけに、今後は主力株の中でパフォーマンスは上位に位置しよう。</p><p>（小沼正則）</p><p><b>※投資の判断、売買は自己責任でお願いいたします。</b></p><p><b>■電子書籍好評発売中（Amazonより<a href="http://www.amazon.co.jp/%E5%B0%8F%E6%B2%BC%E6%AD%A3%E5%89%87%E3%81%AE%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%83%BB%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E5%A1%BE-ebook/dp/B00E8LSE6E%3FSubscriptionId%3DAKIAIM37F4M6SCT5W23Q%26tag%3Dmedi01-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB00E8LSE6E" target="_blank">Kindle版</a>）<br />あのファーストリテイリング（ユニクロ）を真っ先に推奨したこ<br />とで知られる“銘柄発掘のカリスマ”小沼正則の投資・ビジネ<br />ス塾が電子書籍になりました。第一弾は、最新情報と投資へ<br />のノウハウを読みやすくまとめ、初心者にもわかりやすくな<br />っています。スマホやタブレットでいつでも手軽に読めます。<br />まもなく第二弾、第三弾が登場しますのでご期待ください。</b></p><p>■<a href="http://itlifehack.jp/" target="_blank">ITライフハック</a><br />■<a href="http://twitter.com/ITlifehack" target="_blank">ITライフハック Twitter</a><br />■<a href="https://www.facebook.com/itlifehack" target="_blank">ITライフハック Facebook</a></p><p>■<!-- link_start --><a href="http://itlifehack.jp/archives/tag/%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E5%A1%BE" target="_blank">ビジネス塾に関連した記事</a><!-- link_end -->を読む<!-- related_link_start --><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/3341" target="_blank">欧州中央銀行の大ばくち マイナス金利は特効薬か？</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/3295" target="_blank">小型株！値幅取りの絶好の好機 注目銘柄を斬る</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/3202" target="_blank">G7は力を取り戻せるか？「政治サミット」再び</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/3150" target="_blank">水準訂正が期待される大手都銀株 注目銘柄を斬る</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/3050" target="_blank">オバマ大統領演説は中国をさらに勢いづかせるか？</a><!-- related_link_end --></p><p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://itlifehack.net/archives/3424/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>突っ込み安はチャンス ここで狙う妙味株！ 注目銘柄を斬る【ビジネス塾】</title>
		<link>https://itlifehack.net/archives/2035</link>
		<comments>https://itlifehack.net/archives/2035#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 00:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[大島 克彦]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[経済総合]]></category>
		<category><![CDATA[コマツ]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス塾]]></category>
		<category><![CDATA[三井不動産]]></category>
		<category><![CDATA[小沼正則]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlifehack.jp/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[今回は、直近で株価が下落しているものの、本来は力を持っているため以降の上昇が期待できる銘柄を取り上げ、最近の動向を追ってみる。 ■コマツ コマツは業績の下方修正が嫌気され、低空飛行を余儀なくされている。同社は、世界中の建 [&#8230;]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<p>今回は、直近で株価が下落しているものの、本来は力を持っているため以降の上昇が期待できる銘柄を取り上げ、最近の動向を追ってみる。</p><p><span id="more-2035"></span></p><p><strong>■コマツ</strong><br />コマツは業績の下方修正が嫌気され、低空飛行を余儀なくされている。同社は、世界中の建機の稼働状況をリアルタイムに把握できるため、そのビッグデータをいかに活用するかが、今後の競争力を左右する。従来から、生産台数の増減や流通在庫の最適化には応用していたが、さらに精度を上げるための手段や戦略が課題となっている。</p><p>最近では、建設機械や発電機用のエンジンの販売・サービスを手掛けるコマツディーゼルの吸収合併を決めた。本体に外販部門を取り込むことで、運営を効率化することが狙いだ。</p><p>新分野としては、農業分野に参入する。農地の3Dデータをもとに、コンピュータ制御のブルドーザーで整地することで、収益性の高い農業を実現するというプロジェクト。建機の農業への活用という試みで、農林水産省の実証事業に採択される。成果が見込めるようなら、新たな成長市場を獲得することにつながるだろう。</p><p>昨年の5月が戻り高値のピークとなったが、これはバーナンキが金融緩和解除を示唆した時期であり、新興国経済に動揺が走った局面でもある。その新興国だが、最近では落ち着きを取り戻しており、再評価の機運も高まってきた。同社株にも見直し買いが入ると思われ、時価は買いと判断する。</p><p><strong>■三井不動産</strong><br />三井不動産は、日銀金融政策決定会合の結果、早期の追加緩和期待が遠のいたことで下落した。</p><p>同社の特徴は、ハード、ソフト両面の研究開発に熱心なこと。すでに、霞が関や横浜市などに新事業創出拠点を構えているが、新たに柏の葉スマートシティ（千葉県柏市）の中核街区にも拠点「KOIL（柏の葉オープンイノベーションラボ）」を開業した。ソフト面でも、ベンチャー企業への出資を行う「TXアントレプレナーパートナーズ」を設立している。</p><p>本業の開発では、「三井ショッピングパークららぽーとTOKYO−BAY」（千葉県船橋市）の最終計画として、6月に、日本初出店・新業態を含むファッションの新ゾーンをオープンさせる。</p><p>東京の日本橋には再開発商業施設「コレド室町2」「同3」が開業した。大型シネマコンプレックス（複合映画館）などが入り、日本橋の新名物に育てる意向だ。</p><p>このほか、電力事業では北海苫小牧に「苫小牧太陽光発電所」を稼働させた。同社としては最大出力の発電施設で、国内5施設の総発電出力は約68MWとなる。</p><p>株価は昨年12月高値3830円から3月25日には安値2881円まで調整。地価反転、賃料値上げなどの事例が増えていることもあり、この安値は狙い目か。</p><p>（小沼正則）</p><p><b>※投資の判断、売買は自己責任でお願いいたします。</b></p><p><b>■電子書籍好評発売中（Amazonより<a href="http://www.amazon.co.jp/%E5%B0%8F%E6%B2%BC%E6%AD%A3%E5%89%87%E3%81%AE%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%83%BB%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E5%A1%BE-ebook/dp/B00E8LSE6E%3FSubscriptionId%3DAKIAIM37F4M6SCT5W23Q%26tag%3Dmedi01-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB00E8LSE6E" target="_blank">Kindle版</a>）<br />あのファーストリテイリング（ユニクロ）を真っ先に推奨したこ<br />とで知られる“銘柄発掘のカリスマ”小沼正則の投資・ビジネ<br />ス塾が電子書籍になりました。第一弾は、最新情報と投資へ<br />のノウハウを読みやすくまとめ、初心者にもわかりやすくな<br />っています。スマホやタブレットでいつでも手軽に読めます。<br />まもなく第二弾、第三弾が登場しますのでご期待ください。</b></p><p>■<a href="http://itlifehack.jp/" target="_blank">ITライフハック</a><br />■<a href="http://twitter.com/ITlifehack" target="_blank">ITライフハック Twitter</a><br />■<a href="https://www.facebook.com/itlifehack" target="_blank">ITライフハック Facebook</a></p><p>■<!-- link_start --><a href="http://itlifehack.jp/archives/tag/%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E5%A1%BE" target="_blank">ビジネス塾に関連した記事</a><!-- link_end -->を読む<!-- related_link_start --><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/1976" target="_blank">混とんとするウクライナ情勢 「世界大戦前夜」の声も</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/1953" target="_blank">Windows XPサポート終了で浮上する銘柄 注目銘柄を斬る</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/1867" target="_blank">米中の「新しい軍事関係」は日本にとって「最悪のシナリオ」か？</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/1798" target="_blank">公共事業関連企業が元気！ 注目銘柄を斬る</a><br />・<a href="http://itlifehack.jp/archives/1714" target="_blank">クリミア問題どころではない！中国経済は世界のリスク</a><!-- related_link_end --></p><p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://itlifehack.net/archives/2035/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
