<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITライフハックadmin &#8211; ITライフハック</title>
	<atom:link href="https://itlifehack.net/archives/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itlifehack.net</link>
	<description>Powerd by MediaBank Corp.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 05:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>
	
	<item>
		<title>CESで盛り上がるスマホ＆タブレットに対して注目度が下がるパソコン【デジ通】</title>
		<link>https://itlifehack.net/archives/527</link>
		<comments>https://itlifehack.net/archives/527#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 04:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[デジ通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbank.flxsrv.biz/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[CES 2014でPCを見ると、ASUSが4-in-1、東芝が5-in-1のコンセプト製品などを公開したくらいで新たなUltrabookや2-in-1製品など、新しいパソコンの話題はあまりなかった。 インテルが基調講演に [&#8230;]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<p>CES 2014でPCを見ると、ASUSが4-in-1、東芝が5-in-1のコンセプト製品などを公開したくらいで新たなUltrabookや2-in-1製品など、新しいパソコンの話題はあまりなかった。</p><p>インテルが基調講演に登壇したものの、パソコンよりも「IoT」といった世代技術の話題を中心としていた。マイクロソフトが展示会場に出展していないことなどもあり、この手の展示会からパソコンの扱われ方は年々影をひそめつつある。<br /><span id="more-527"></span><br />CESの展示会場では、インテルが各社の2-in-1製品などを展示していたくらいで来場者の注目を集めていたのは、ハードウェアとして完成されたパソコンそのものではなく、中身がパソコンのカード型デバイス「Edison」や、新たな規格や新テクノロジーに関してだ。</p><p>そもそもパソコンメーカーの展示自体がほとんどないこともあり、東芝やソニーなどブースの一部で展示しているのを除くと、一部プライベート展示があるものの、展示会場でのパソコンの露出はかなり少なかった。</p><div id="attachment_529" style="width: 650px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://mbank.flxsrv.biz/wp-content/uploads/2014/01/f2e74bf9.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-529" loading="lazy" src="http://mbank.flxsrv.biz/wp-content/uploads/2014/01/f2e74bf9.jpg" alt="タブレットは今年も人気だが" width="640" height="480" class="size-full wp-image-529" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/01/f2e74bf9.jpg 640w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/01/f2e74bf9-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a><p id="caption-attachment-529" class="wp-caption-text">タブレットは今年も人気だが</p></div><p>現在も急速に普及している最中であるタブレットやスマートフォンは、明らかに来場者の注目度は高い。しかし、実は製品展示は各社とも行っているものの2月にスペインで行われるMWCを主戦場にしているのか、目立った新製品がなかった。</p><p>周辺機器に関しては、スマートフォンやタブレットに関してはいくつかあったが、パソコン関連では大きな話題になるほどではなかったと言えるだろう。</p><p>世界的なパソコン関連イベントでは、6月に台湾で行われるCOMPUTEXがある。新製品などに関しての情報を集めるなら、こちらのイベントの方が注目ではあるが、こちらでもパソコン自体の話題は減りつつあるようだ。</p><p>このようにハードウェアとしてのデスクトップパソコンだが、昔はノートパソコンが、エレクトロニクス関連ショーでの話題の中心的な存在だったが、今では見る影もないと言っていい。</p><p>しかし、インテルの「Edison」も見た目はSDカードでも中身は立派なパソコンだし、タブレットもAtom搭載機であればハードウェアそのものはパソコンとほとんど同じだ。スマートフォンなどがインターネットの先に接続しているサーバーも、大きく見るとパソコンである。</p><div id="attachment_530" style="width: 650px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://mbank.flxsrv.biz/wp-content/uploads/2014/01/7fc613fb.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-530" loading="lazy" src="http://mbank.flxsrv.biz/wp-content/uploads/2014/01/7fc613fb.jpg" alt="次に来るのはウェアラブル端末か?" width="640" height="480" class="size-full wp-image-530" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/01/7fc613fb.jpg 640w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/01/7fc613fb-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a><p id="caption-attachment-530" class="wp-caption-text">次に来るのはウェアラブル端末か?</p></div><p>もちろんパソコン自体は、今後も性能が向上していくだろうが、機能向上のペースが落ち着いたことも注目度が下がっている一因かもしれない。2-in-1製品などはまだまだ機能向上の余地が十分ある。これからも様々な製品が登場し注目されていたりもする。</p><p>タブレットやスマートフォンなどの現在注目されている製品も、ある時点で現行のパソコンのように、他のデバイスへと注目度が移っていくだろう。それが、ウェアラブル端末やそれ以外の機器なのか、それがいつになのかは、今のところまだわからない。</p><p>上倉賢 <a href="http://twitter.com/kamikura" target="_blank">@kamikura</a> [digi2(デジ通)] </p><p>■<a href="http://itlifehack.jp/" target="_blank">ITライフハック</a><br />■<a href="http://twitter.com/ITlifehack" target="_blank">ITライフハック Twitter</a><br />■<a href="https://www.facebook.com/itlifehack" target="_blank">ITライフハック Facebook</a></p><p>■<a href="http://itlifehack.jp/tag/%E3%83%87%E3%82%B8%E9%80%9A" target="_blank">デジ通</a>の記事をもっと見る</p><p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://itlifehack.net/archives/527/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>切り替えて1台二役！　USB DACにもなるバッテリー内蔵ミニヘッドフォンアンプ</title>
		<link>https://itlifehack.net/archives/1006</link>
		<comments>https://itlifehack.net/archives/1006#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 06:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタル家電]]></category>
		<category><![CDATA[DAC]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[アンプ]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッドフォン]]></category>
		<category><![CDATA[上海問屋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbank.flxsrv.biz/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[スマホや携帯音楽プレーヤーによる音楽再生で付属のイヤホンによる音楽視聴ではあまり問題になることはないが、これができるだけ高音質で音楽しみたいとなると、標準のイヤホンでは役不足、なるべく高性能なドライブを搭載したヘッドフォ [&#8230;]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<p>スマホや携帯音楽プレーヤーによる音楽再生で付属のイヤホンによる音楽視聴ではあまり問題になることはないが、これができるだけ高音質で音楽しみたいとなると、標準のイヤホンでは役不足、なるべく高性能なドライブを搭載したヘッドフォンを利用したい。</p><p>しかし、高性能なヘッドフォンを用意できたとしても、今度はそれを鳴らし切るパワーが足りないということになってしまう。そこでおススメしたいのが1.3cm厚の薄型ポータブルヘッドホンアンプだ。<br /><span id="more-1006"></span><br />リチウムイオンバッテリーを内蔵しているので連続使用で約60時間動作する。充電はUSB-ACアダプター（別売）を使用し約2時間で満充電可能だ。さらにUSB DAC機能が付いているのでPCにつないでDACとして利用することもできる。</p><p>インターフェイスは、前面左からヘッドホン出力×2（ヘッドホン端子はシェアリング）、オーディオ入力×1、ボリューム（ON/OFFスイッチ）。ヘッドホンやイヤホンを2個つなげて2人で音を聞いたり、ヘッドホンの聴き比べも可能。</p><p><b>■製品概要<br />製品名：24bit/96kHz USB DAC機能付ミニヘッドホンアンプ<br />型番：DN-10756<br />価格：7,999円（税込）</p><p>■製品仕様<br />最大出力：300mW+300mW<br />インピーダンス：8～300Ω<br />再生周波数帯域：10～100000Hz/1dB<br />THD+N：0.001％<br />本体サイズ：57（縦）mm×86（横）mm×13（厚さ）mm<br />重量：約77g<br />電源：5V/500mA（microUSB）<br />充電・作動時間<br />・充電時間：約2時間（USB-ACアダプター使用）<br />・作動時間：満充電で約60時間<br />付属品：USB充電ケーブル、ステレオケーブル、ポーチ、シリコンバンド、英語マニュアル<br />製品保証：購入後1か月間</b><br />※再生時の設定で作動時間は左右される。</p><p><!-- link_start -->■<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2904924&#038;pid=881952624&#038;vc_url=http%3A%2F%2Fwww.donya.jp%2Fitem%2F26216.html" target="_blank" ><img loading="lazy" src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2904924&#038;pid=881952624" height="1" width="0" border="0">DN-10756 上海問屋限定販売ページ</a><!-- link_end --><br />■<a href="http://www.donya.jp/" target="_blank">上海問屋</a></p><p>■<a href="http://itlifehack.jp/" target="_blank">ITライフハック</a><br />■<a href="http://twitter.com/ITlifehack" target="_blank">ITライフハック Twitter</a><br />■<a href="https://www.facebook.com/itlifehack" target="_blank">ITライフハック Facebook</a></p><p></p><p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://itlifehack.net/archives/1006/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>ノイズキャンセルに3Dサラウンド対応のゲーミングヘッドセット～週末こぼれネタ～</title>
		<link>https://itlifehack.net/archives/849</link>
		<comments>https://itlifehack.net/archives/849#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタル家電]]></category>
		<category><![CDATA[キャンセリング]]></category>
		<category><![CDATA[ノイズ]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッドセット]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッドフォン]]></category>
		<category><![CDATA[上海問屋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbank.flxsrv.biz/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[通常の記事更新では扱わないような製品を紹介する週末こぼれネタ。午前中はまぶしさをシャットアウトする製品を紹介したので、午後は騒音をシャットアウトする製品、ノイズキャンセリング機能付きのヘッドセットを紹介しよう。 紹介した [&#8230;]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<p>通常の記事更新では扱わないような製品を紹介する週末こぼれネタ。午前中はまぶしさをシャットアウトする製品を紹介したので、午後は騒音をシャットアウトする製品、ノイズキャンセリング機能付きのヘッドセットを紹介しよう。<br /><span id="more-849"></span><br />紹介したい商品は、基本はヘッドセットである。ステレオのヘッドホンとマイクがセットになっており、FPSやTPS、MMORPGで音声チャットを有効にしながらプレイするのに適している。さらに周囲の騒音を軽減し、クリアな音で聴くことができるノイズキャンセリング機能と、3Dサラウンドの機能を搭載しており、サウンド面で充実しているのもポイントだ。</p><p>3Dサラウンド機能は通常のステレオサウンドを立体感のある3Dサラウンドに変換する機能なので有効にも無効にもできる。また、HDSSテクノロジーにも対応しているため自然でクリア、リアルで高音質サウンドを楽しめる。</p><div id="attachment_851" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://mbank.flxsrv.biz/wp-content/uploads/2014/02/a55212bd.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-851" loading="lazy" src="http://mbank.flxsrv.biz/wp-content/uploads/2014/02/a55212bd.jpg" alt="電源はUSBからの供給となる。※画像の備品は商品に含まれません。" width="600" height="600" class="size-full wp-image-851" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/02/a55212bd.jpg 600w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/02/a55212bd-150x150.jpg 150w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/02/a55212bd-300x300.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a><p id="caption-attachment-851" class="wp-caption-text">電源はUSBからの供給となる。※画像の備品は商品に含まれません。</p></div><p>インターフェイスは3.5mmステレオミニジャックのマイク端子とヘッドホン端子が基本になっているが、ノイズキャンセリング機能と3Dサラウンド機能を利用する際のは、USBから電源を取るようになっている。本体は、マットな質感のブラックを基調としたシックで高級感のあるデザイン。専用のキャリングケースも付属する。</p><p><b>■製品概要<br />製品名：3Dサラウンド機能・ノイズキャンセル機能搭載ゲーミングヘッドセット<br />型番：DN-10664<br />価格：9,999円（税込）</p><p>■製品仕様<br />ドライバーユニット：53mmネオジウムマグネット<br />周波数特性：10Hz～25000Hz<br />インピーダンス：32Ω<br />感度：103dB<br />最大出力：300mW<br />マイク仕様：<br />・指向性：単一指向性<br />・周波数特性：70Hz-16000Hz<br />・感度：-47dB<br />・インピーダンス：680Ω<br />インターフェイス：USB2.0/1.1（タイプA）、3.5mmプラグ×2（マイク/ヘッドホン）<br />電源：USBバスパワー<br />ケーブル長：2.8m<br />本体サイズ：200（縦）mm×200（横）mm×70（厚さ）mm<br />本体重量：約450g（ケーブル含む）<br />付属品：専用収納ケース、簡易マニュアル（英語/中文）<br />製品保証：購入後3か月間</b><br />※ノイズキャンセル機能及び3Dサウンド機能を使用しない場合は電源不要。</p><p>■<a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2904924&#038;pid=881952624&#038;vc_url=http%3A%2F%2Fwww.donya.jp%2Fitem%2F26182.html" target="_blank" ><img loading="lazy" src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2904924&#038;pid=881952624" height="1" width="0" border="0">DN-10664 上海問屋限定販売ページ</a><br />■<a href="http://www.donya.jp/" target="_blank">上海問屋</a></p><p>■<a href="http://itlifehack.jp/" target="_blank">ITライフハック</a><br />■<a href="http://twitter.com/ITlifehack" target="_blank">ITライフハック Twitter</a><br />■<a href="https://www.facebook.com/itlifehack" target="_blank">ITライフハック Facebook</a></p><p></p><p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://itlifehack.net/archives/849/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>2014年、注目される小型株（2） 注目銘柄を斬る【ビジネス塾】</title>
		<link>https://itlifehack.net/archives/683</link>
		<comments>https://itlifehack.net/archives/683#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 06:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[経済総合]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス塾]]></category>
		<category><![CDATA[小沼正則]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[注目銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbank.flxsrv.biz/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[前回に続き、注目できる小型株を取り上げる。 大研医器、ブロードリーフ、ピーエスシー、シップヘルスケアHDの4銘柄を取り上げる。 ■大研医器 まず、大研医器。先端医療機器メーカーで、麻酔関連や院内感染防止分野、とくに使い捨 [&#8230;]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<p>前回に続き、注目できる小型株を取り上げる。</p><p>大研医器<7775>、ブロードリーフ<3673>、ピーエスシー<3649>、シップヘルスケアHD<3360>の4銘柄を取り上げる。<br /><span id="more-683"></span><br /><b>■大研医器</b><br />まず、大研医器。先端医療機器メーカーで、麻酔関連や院内感染防止分野、とくに使い捨て製品で実績を持ち、吸引器は国内トップシェア。2014年3月期もキューインポットやPCA（患者自己調節鎮痛法）装置付きシリンジェクター（加圧式医薬品注入器）が好調。営業体制を強化するため、埼玉と金沢に営業拠点を新設、さらに社長直轄の組織として研究開発部門を立ち上げるなど、成長持続に向けた態勢整備を急いでいる。また、肺炎起因菌を即時判定する検査システムや、皮下注射用免疫グロブリン製剤に対応可能なシリンジェクターの開発も進めており、国内外での需要が期待できる。</p><p>先端医療は、安倍政権の成長戦略でも重点分野とされており、国内外での需要掘り起こしには政府の後押しが期待できる。</p><p>株価は昨年5月高値以降調整が続いているが休養十分。直近は25日線が陽転し、トレンド転換の可能性もあり、注目してみたい。</p><p><b>■ブロードリーフ</b><br />ブロードリーフは、オートバックスセブン<9832>系の自動車業界向けパッケージシステムの開発･販売で高いシェアをもつ。自動車アフター市場が主戦場で、整備・鈑金・リサイクルなどの事業者などに向けて、部品関連情報のデータベースを含む業務用アプリケーションを提供しているシステムインテグレーターだ。リサイクル部品流通ネットワークとしては、国内最大規模。最近は、店舗に無線LANシステムを設置する「BroadLeaf Wi-Fi」を展開し始めた。</p><p>営業利益では2013年12月期に約40億4200万円と、2010年12月期の3倍以上と、成長が加速しつつある。業務内容は、システム販売分野から、次第にストック型（システムサポート、ネットワークシステム）へとシフトしてきており、サポート体制や付加価値の継続が課題となりつつある。この点から、年末に発表された、ゲーム開発会社・グルーヴノーツとの業務提携がどのような効果をもたらすかも注目したい。</p><p><b>■ピーエスシー</b><br />ピーエスシーは、愛媛県を本拠地とする医療システム会社。主力製品は、医療用データ管理システムの「クライオ」で、紙カルテレス化のための必須な画像などのデータを効率的に管理できるシステム。</p><p>新年からは、複数の業務用のアプリケーションソフト間のデータの連携をスムーズにする「ID Connector」の販売を開始。病院や支店などに分散するデータの取り出し、データベースへの保存やクラウドシステムへのアップロードなどをすることができる。大手電機メーカーなどにはOEM（相手先ブランド生産）供給するほか、情報システム会社経由でも販売する計画。企業合併などの際のシステム統合や地域医療などに効果を発揮することが期待できる製品だ。</p><p>株価は1月20日に420円高と急動意、保ち合い放れとなり、ここは流れに乗りたいところだ。</p><p><b>■シップヘルスケアHD</b><br />シップヘルスケアHDは、メディカルサプライ（医療機器や設備の一括販売）のほか、調剤薬局やヘルスケア（介護付き有料老人ホームの運営など）、トータルパックプロデュース（医療機関の新増設・移転などのサポート）を事業内容とする。2013年3月期営業利益は約125億円で、2011年3月期から約6割増加。買収や新規出店で調剤薬局事業が伸びているほか。メディカルサプライ事業でも施設の受託件数が伸びた。近年、多数の病院が建て替え時期に入っていることもあり、トータルパックプロデュースなどの伸びも期待できる。</p><p>いわば、医療機関に対するワンストップソリューションビジネスを展開しているといえる。こちらも、「成長戦略関連銘柄」といえ、成長が期待できる。株価は順調な右肩上がりトレンドを形成。押し目買い方針を貫きたい。</p><p>（小沼正則）</p><p><b>※投資の判断、売買は自己責任でお願いいたします。</b></p><p><b>■電子書籍好評発売中（Amazonより<a href="http://www.amazon.co.jp/%E5%B0%8F%E6%B2%BC%E6%AD%A3%E5%89%87%E3%81%AE%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%83%BB%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E5%A1%BE-ebook/dp/B00E8LSE6E%3FSubscriptionId%3DAKIAIM37F4M6SCT5W23Q%26tag%3Dmedi01-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB00E8LSE6E" target="_blank">Kindle版</a>）<br />あのファーストリテイリング（ユニクロ）を真っ先に推奨したこ<br />とで知られる“銘柄発掘のカリスマ”小沼正則の投資・ビジネ<br />ス塾が電子書籍になりました。第一弾は、最新情報と投資へ<br />のノウハウを読みやすくまとめ、初心者にもわかりやすくな<br />っています。スマホやタブレットでいつでも手軽に読めます。<br />まもなく第二弾、第三弾が登場しますのでご期待ください。</b></p><p>■<a href="http://itlifehack.jp/" target="_blank">ITライフハック</a><br />■<a href="http://twitter.com/ITlifehack" target="_blank">ITライフハック Twitter</a><br />■<a href="https://www.facebook.com/itlifehack" target="_blank">ITライフハック Facebook</a></p><p>■<a href="http://itlifehack.jp/archives/7775351.html" target="_blank">ビジネス塾に関連した記事</a>を読む</p><p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://itlifehack.net/archives/683/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>CESも東芝ブース続報！　Chromebookや5-in-1 PCのコンセプトモデルも展示【デジ通】</title>
		<link>https://itlifehack.net/archives/384</link>
		<comments>https://itlifehack.net/archives/384#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 04:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[5-in-1]]></category>
		<category><![CDATA[5in1]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[デジ通]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbank.flxsrv.biz/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[先日紹介したように、東芝が同社として初となるChromebookや5-in-1パソコンのコンセプトモデルを、アメリカで行われている家電ショーのCESにあわせて発表した。続報があれば紹介するとしていたので、その続報をお伝え [&#8230;]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<p>先日紹介したように、東芝が同社として初となるChromebookや5-in-1パソコンのコンセプトモデルを、アメリカで行われている家電ショーのCESにあわせて発表した。続報があれば紹介するとしていたので、その続報をお伝えしようと思う。</p><p>5-in-1はコンセプトモデルながら、形状がノートパソコンやタブレットやその他の状態になるのではなく、5つの利用形態が選べる製品となっている。このChromebookは長年ノートパソコンを提供しているだけに、無難にまとめた低価格ノートパソコンとなっている。<br /><span id="more-384"></span><br /><b>■3万円以下の激安ノート「Chromebook」</b><br />Chromebookは279ドルで、日本円なら3万円弱となるノートパソコンだ。CPUはHaswellベースのCeleronで、SSDは16GB。液晶画面は13.3型で解像度は1366×768どっと。カタログスペック的に見ると非力だが、Googleが提供するクラウドベースのサービスを利用するため、Windowsパソコンなどとの直接の比較は難しいものの、YouTubeの動画視聴など含めて各種機能を使うには十分な性能を持っている。</p><p>他社製品と比較すると、Acerがタッチ対応のChromebookを発表しているが東芝のモデルはタッチ非対応だ。ただしChrome OS自体がタッチに最適化されているわけではないので、タッチ非対応でも問題ないとしている。<br />操作は、ポインティングデバイスやマウスで行い、キーボードで文字を入力できるのはWindows のノートパソコンと同様だ。</p><p>低価格なため、キーボード全体の剛性などはより高品質なノートパソコンに比べるとイマイチだが、筐体全体の完成度はそれなりにうまくまとまっている。インターネット接続前提の環境で使うなら、価格が安いこともあり選択肢としては悪くはなさそうだ。</p><div id="attachment_386" style="width: 650px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://mbank.flxsrv.biz/wp-content/uploads/2014/01/947d010d.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-386" loading="lazy" src="http://mbank.flxsrv.biz/wp-content/uploads/2014/01/947d010d.jpg" alt="5-in-1のコンセプトモデル" width="640" height="480" class="size-full wp-image-386" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/01/947d010d.jpg 640w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/01/947d010d-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a><p id="caption-attachment-386" class="wp-caption-text">5-in-1のコンセプトモデル</p></div><p><b>■5-in-1のコンセプトモデル</b><br />5-in-1は製品ではなく、Sharp-shiftingなコンセプトモデルの展示という位置づけだ。こちらは、一般的なデタッチャブル型とは異なり、キーボード部分と液晶部分は完全には分離しない。スタンドとして利用できる部分とキーボード部分が一部分離するという仕組みになっている。これにより、液晶部分はレノボのYoga Tabletのように自立させることができる。</p><p><a href="http://mbank.flxsrv.biz/wp-content/uploads/2014/01/adcb0990.jpg"><img loading="lazy" src="http://mbank.flxsrv.biz/wp-content/uploads/2014/01/adcb0990.jpg" alt="adcb0990" width="640" height="480" class="aligncenter size-full wp-image-387" srcset="https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/01/adcb0990.jpg 640w, https://itlifehack.net/wp-content/uploads/2014/01/adcb0990-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a></p><p>また、この5-in-1はレノボのIdeaPad Yogaなどの各種モードと同等のことを意味している。2-in-1はノートパソコンとタブレットが融合した製品を意味するが、3-in-1や4-in-1、今回の5-in-1など製品ごとに言葉の意味するところが異なり、どういった機能を合わせてx-in-1なのかをしっかりと確認する必要が出てきそうだ。</p><p>上倉賢 <a href="http://twitter.com/kamikura" target="_blank">@kamikura</a> [digi2(デジ通)] </p><p>■<a href="http://itlifehack.jp/" target="_blank">ITライフハック</a><br />■<a href="http://twitter.com/ITlifehack" target="_blank">ITライフハック Twitter</a><br />■<a href="https://www.facebook.com/itlifehack" target="_blank">ITライフハック Facebook</a></p><p>■<a href="http://itlifehack.jp/tag/%E3%83%87%E3%82%B8%E9%80%9A" target="_blank">デジ通</a>の記事をもっと見る</p><p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://itlifehack.net/archives/384/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>2014年東京都知事選の有力候補者4名による公開討論会の開催が2月1日に決定！ネット事業者7社「わっしょい！ネット選挙」協力企画</title>
		<link>https://itlifehack.net/archives/665</link>
		<comments>https://itlifehack.net/archives/665#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 01:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[niconico]]></category>
		<category><![CDATA[ニコニコ]]></category>
		<category><![CDATA[公開討論]]></category>
		<category><![CDATA[都知事選]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbank.flxsrv.biz/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[『内閣支持率上昇＆都知事選の公開討論会は5割以上が必要と回答！　niconicoの「ネット世論調査」』「JC主催の都知事選討論会をすっぽかした4人の都知事選候補にネット事業者が申し入れ」といった記事で紹介したように、20 [&#8230;]]]></description>
					<content:encoded><![CDATA[<p>『<a href="http://itlifehack.jp/archives/8231854.html" target="_blank">内閣支持率上昇＆都知事選の公開討論会は5割以上が必要と回答！　niconicoの「ネット世論調査」</a>』「<a href="http://itlifehack.jp/archives/8224322.html" target="_blank">JC主催の都知事選討論会をすっぽかした4人の都知事選候補にネット事業者が申し入れ</a>」といった記事で紹介したように、2014年東京都知事選の有力候補となる宇都宮健児氏、田母神俊雄氏、舛添要一氏、細川護煕氏の主要候補者による公開討論会の開催が2月1日（土）に決定した。</p><p>この企画は、ネット事業者7社によるネット選挙応援プロジェクト「わっしょい！ネット選挙」が協力している。わっしょい！ネット選挙で応援プロジェクトに取り組んでいるのはグリー、サイバーエージェント、Twitter Japan、ドワンゴ、ヤフー、Ustream Asia、LINEのネット事業者7社である。</p><p><span id="more-665"></span><br />この討論会について、各社で展開するサービス（Ameba、BLOGOS、GREE、niconico、Twitter、Ustream、Yahoo!みんなの政治）の強みを活かし、生放送配信、ニュース記事配信、ユーザーへの告知等を行い連携を行うとしている。これで見えにくかった候補者4名の言葉がきちんと聞けそうだ。どういった公開討論が行われるかにも注目したい。</p><p><b>■東京都知事選 候補者ネット討論概要<br />日時：2014年2月1日（土）22時00分～23時30分（予定）<br />参加者：宇都宮健児、田母神俊雄、舛添要一、細川護煕（敬称略、届け出順）<br />概要：宇都宮健児候補、田母神俊雄候補、舛添要一候補、細川護煕候補を招いて実施する、ネット視聴者に向けた討論です。</b></p><p>■<a href="http://live.nicovideo.jp/watch/lv167270721" target="_blank">配信ページ＜ニコニコ生放送＞</a><br />■<a href="http://www.ustream.tv/jp/special/tochijisen2014/" target="_blank">配信ページ配信ページ＜Ustream＞</a></p><p>■<a href="http://itlifehack.jp/" target="_blank">ITライフハック</a><br />■<a href="http://twitter.com/ITlifehack" target="_blank">ITライフハック Twitter</a><br />■<a href="https://www.facebook.com/itlifehack" target="_blank">ITライフハック Facebook</a></p><p></p><p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://itlifehack.net/archives/665/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
